Check if your California Lottery Fantasy 5 numbers have ever been drawn. Tool lists all matches as well as partial matches.

  Click to go to US-Lotteries HOME page 

 

 

Search the Winning History of a California Lottery Fantasy 5 Set of Numbers

Check if a set of California Lottery Fantasy 5 numbers has been drawn in the 5891 previous draws from 2/4/1992 to the last update date - 3/12/2010. All previous matches of the set as well as partial matches will be listed in the table below. When you first start this page, search results of the latest winning set, 14-15-19-26-35, will be listed. Then, you can enter any other set of numbers by using the number entry panel provided.

If you are looking for the winning numbers of a specific date, please see the winning numbers page.





Select 5 Fantasy 5 numbers and press the "Search" key. (Click on a number to select it, click again to unselect it).


You have selected:
numbers
Winning history of the numbers:
14-15-19-26-35
(latest winning numbers)
5 of 5 (1 found)
14-15-19-26-35 .... Friday, March 12, 2010
4 of 5 (2 found)
14-15-18-26-35 .... Sunday, January 11, 2009
14-19-26-35-38 .... Friday, October 22, 1993
3 of 5 (68 found)
18-19-26-33-35 .... Monday, February 15, 2010
07-14-19-27-35 .... Wednesday, January 27, 2010
05-13-15-26-35 .... Monday, July 13, 2009
15-16-19-20-35 .... Thursday, February 12, 2009
06-15-17-19-35 .... Friday, December 19, 2008
12-15-17-19-35 .... Friday, November 21, 2008
09-15-26-34-35 .... Tuesday, May 13, 2008
07-19-26-32-35 .... Friday, November 09, 2007
12-14-19-26-32 .... Thursday, October 11, 2007
02-15-26-27-35 .... Monday, July 02, 2007
02-06-14-19-26 .... Sunday, June 10, 2007
07-19-26-34-35 .... Monday, January 01, 2007
13-14-15-26-38 .... Sunday, September 24, 2006
19-26-27-35-38 .... Thursday, May 11, 2006
08-19-26-35-39 .... Friday, March 17, 2006
06-19-26-31-35 .... Wednesday, January 25, 2006
14-15-31-33-35 .... Tuesday, December 06, 2005
05-13-19-26-35 .... Tuesday, August 09, 2005
14-15-19-23-24 .... Friday, August 05, 2005
15-19-21-27-35 .... Wednesday, May 11, 2005
10-15-18-19-26 .... Wednesday, April 27, 2005
06-19-26-28-35 .... Thursday, April 21, 2005
12-14-19-35-36 .... Sunday, October 10, 2004
06-14-15-19-24 .... Tuesday, July 20, 2004
10-14-19-24-26 .... Wednesday, December 03, 2003
14-15-19-24-34 .... Saturday, November 29, 2003
05-14-15-19-33 .... Friday, October 24, 2003
03-14-15-19-31 .... Wednesday, March 12, 2003
14-15-24-35-39 .... Wednesday, November 27, 2002
15-18-26-35-37 .... Wednesday, November 20, 2002
04-14-15-29-35 .... Saturday, November 02, 2002
15-17-19-22-35 .... Sunday, June 23, 2002
08-16-19-26-35 .... Friday, October 19, 2001
12-15-26-28-35 .... Friday, July 13, 2001
10-14-15-17-35 .... Monday, April 30, 2001
07-16-19-26-35 .... Sunday, April 22, 2001
07-14-15-18-19 .... Sunday, March 11, 2001
05-15-19-35-39 .... Saturday, December 23, 2000
02-15-19-26-39 .... Friday, December 08, 2000
08-14-15-35-37 .... Saturday, September 16, 2000
14-25-26-28-35 .... Tuesday, June 06, 2000
14-15-25-26-38 .... Sunday, March 19, 2000
11-15-18-19-26 .... Thursday, December 23, 1999
13-14-15-19-29 .... Sunday, October 24, 1999
14-15-25-28-35 .... Thursday, October 07, 1999
06-11-15-26-35 .... Wednesday, September 22, 1999
03-15-19-22-35 .... Saturday, August 07, 1999
15-23-26-30-35 .... Thursday, April 08, 1999
02-13-14-19-35 .... Thursday, February 04, 1999
06-12-19-26-35 .... Wednesday, June 10, 1998
15-19-21-26-38 .... Sunday, April 26, 1998
14-15-17-32-35 .... Sunday, April 05, 1998
05-10-15-19-26 .... Thursday, March 19, 1998
04-14-19-21-26 .... Saturday, March 14, 1998
13-14-15-19-37 .... Thursday, January 15, 1998
11-14-18-19-35 .... Wednesday, January 07, 1998
11-14-17-19-26 .... Monday, February 03, 1997
15-25-26-29-35 .... Friday, July 26, 1996
04-17-19-26-35 .... Sunday, May 26, 1996
05-19-26-31-35 .... Thursday, December 21, 1995
03-14-15-33-35 .... Tuesday, October 10, 1995
06-14-20-26-35 .... Monday, March 20, 1995
03-12-14-15-35 .... Monday, February 27, 1995
01-09-14-19-26 .... Sunday, February 26, 1995
04-14-19-25-26 .... Friday, April 01, 1994
14-15-19-34-37 .... Tuesday, October 12, 1993
13-14-22-26-35 .... Thursday, October 07, 1993
01-14-15-35-39 .... Tuesday, December 29, 1992
2 of 5 (576 found)
09-12-14-20-26 .... Friday, January 08, 2010
03-22-25-26-35 .... Monday, December 28, 2009
11-14-22-26-27 .... Friday, December 25, 2009
09-10-14-15-37 .... Wednesday, December 16, 2009
09-13-14-33-35 .... Monday, December 14, 2009
03-06-14-21-35 .... Tuesday, December 08, 2009
22-24-26-31-35 .... Monday, December 07, 2009
19-26-37-38-39 .... Thursday, December 03, 2009
12-14-18-19-21 .... Friday, November 27, 2009
03-14-19-23-24 .... Thursday, October 01, 2009
03-15-16-26-33 .... Saturday, September 26, 2009
15-19-20-24-39 .... Thursday, September 17, 2009
03-15-19-23-24 .... Wednesday, September 09, 2009
12-22-25-26-35 .... Friday, August 28, 2009
12-15-27-30-35 .... Wednesday, August 26, 2009
06-14-19-34-37 .... Monday, August 24, 2009
01-14-25-35-39 .... Tuesday, August 11, 2009
15-19-29-33-37 .... Sunday, July 19, 2009
15-16-18-19-27 .... Wednesday, July 01, 2009
13-15-18-26-39 .... Sunday, June 21, 2009
01-02-14-26-38 .... Saturday, June 20, 2009
06-17-19-25-26 .... Thursday, June 18, 2009
08-13-19-24-26 .... Monday, June 15, 2009
04-19-20-26-36 .... Saturday, June 06, 2009
13-19-26-27-38 .... Thursday, June 04, 2009
05-08-21-26-35 .... Friday, May 22, 2009
14-25-26-33-37 .... Friday, May 08, 2009
11-14-15-30-38 .... Tuesday, May 05, 2009
03-12-19-26-28 .... Monday, May 04, 2009
02-11-14-19-20 .... Friday, May 01, 2009
02-04-19-26-33 .... Tuesday, April 28, 2009
12-15-16-24-35 .... Monday, April 27, 2009
14-19-23-28-31 .... Wednesday, April 01, 2009
11-18-19-26-34 .... Sunday, March 29, 2009
07-09-15-26-37 .... Thursday, March 12, 2009
05-26-28-32-35 .... Saturday, February 28, 2009
11-13-14-19-23 .... Friday, February 20, 2009
03-14-15-34-36 .... Wednesday, February 18, 2009
01-03-14-19-21 .... Sunday, February 08, 2009
13-15-20-26-36 .... Wednesday, February 04, 2009
03-13-14-15-22 .... Saturday, January 24, 2009
14-18-20-28-35 .... Thursday, January 15, 2009
01-09-14-33-35 .... Sunday, January 04, 2009
15-25-35-36-39 .... Thursday, December 25, 2008
06-15-30-34-35 .... Wednesday, December 10, 2008
09-14-15-23-25 .... Sunday, November 30, 2008
14-34-35-36-37 .... Thursday, November 20, 2008
11-14-19-30-37 .... Wednesday, November 05, 2008
15-19-20-23-36 .... Saturday, October 04, 2008
12-19-32-35-39 .... Friday, September 26, 2008
04-06-14-26-32 .... Wednesday, September 10, 2008
15-17-19-38-39 .... Wednesday, September 03, 2008
14-15-27-32-38 .... Wednesday, August 27, 2008
14-16-19-30-36 .... Thursday, August 14, 2008
13-14-27-28-35 .... Tuesday, August 12, 2008
10-14-15-23-24 .... Tuesday, August 05, 2008
12-13-15-18-19 .... Wednesday, July 30, 2008
15-19-27-32-36 .... Friday, July 18, 2008
14-15-18-27-37 .... Tuesday, June 10, 2008
13-15-31-32-35 .... Monday, June 09, 2008
14-15-16-23-25 .... Friday, June 06, 2008
14-21-23-26-36 .... Sunday, April 27, 2008
09-10-15-18-26 .... Tuesday, April 22, 2008
14-24-31-35-37 .... Wednesday, March 26, 2008
05-15-26-38-39 .... Friday, March 14, 2008
14-20-25-26-32 .... Sunday, March 09, 2008
12-15-19-27-39 .... Sunday, March 02, 2008
15-16-23-33-35 .... Friday, February 15, 2008
11-14-18-19-38 .... Monday, February 11, 2008
04-05-10-14-35 .... Wednesday, January 23, 2008
13-14-19-27-36 .... Friday, January 18, 2008
15-16-23-26-36 .... Tuesday, January 15, 2008
14-16-29-32-35 .... Tuesday, December 25, 2007
03-14-24-26-38 .... Saturday, December 22, 2007
14-22-23-26-29 .... Monday, December 17, 2007
15-18-19-23-30 .... Wednesday, December 12, 2007
06-09-19-26-27 .... Monday, December 03, 2007
09-14-27-29-35 .... Wednesday, November 28, 2007
11-13-15-26-27 .... Wednesday, November 14, 2007
24-26-35-36-39 .... Saturday, October 27, 2007
07-13-14-19-24 .... Monday, October 22, 2007
06-09-15-16-26 .... Thursday, September 27, 2007
01-15-21-25-35 .... Saturday, September 15, 2007
02-07-19-32-35 .... Thursday, September 06, 2007
15-19-29-30-33 .... Thursday, August 30, 2007
10-15-16-20-26 .... Monday, August 27, 2007
03-11-14-26-33 .... Thursday, August 23, 2007
07-11-12-19-35 .... Thursday, July 19, 2007
03-19-26-29-37 .... Tuesday, June 26, 2007
02-07-15-28-35 .... Thursday, June 14, 2007
07-13-15-17-19 .... Saturday, May 26, 2007
06-09-15-19-31 .... Saturday, April 21, 2007
03-14-19-34-38 .... Tuesday, March 20, 2007
07-14-19-32-34 .... Monday, March 19, 2007
09-19-26-31-37 .... Sunday, March 18, 2007
02-06-15-19-39 .... Wednesday, February 21, 2007
14-23-26-31-36 .... Sunday, February 18, 2007
02-14-26-29-30 .... Friday, February 16, 2007
02-14-23-26-27 .... Saturday, February 10, 2007
11-15-19-28-32 .... Tuesday, January 16, 2007
10-15-32-35-39 .... Thursday, December 14, 2006
15-26-29-33-36 .... Friday, December 08, 2006
03-10-14-15-30 .... Sunday, December 03, 2006
05-14-26-29-37 .... Saturday, December 02, 2006
05-12-15-19-22 .... Thursday, November 23, 2006
03-10-14-19-32 .... Friday, November 17, 2006
06-15-23-35-37 .... Thursday, November 16, 2006
05-07-14-15-34 .... Saturday, November 11, 2006
15-20-21-34-35 .... Tuesday, November 07, 2006
02-12-14-26-39 .... Friday, October 20, 2006
12-19-20-35-36 .... Thursday, September 28, 2006
07-14-23-35-36 .... Saturday, September 16, 2006
07-09-14-21-26 .... Wednesday, September 13, 2006
04-06-10-14-15 .... Saturday, September 09, 2006
09-15-19-28-36 .... Thursday, September 07, 2006
05-15-19-23-29 .... Monday, August 28, 2006
14-16-20-26-31 .... Monday, August 21, 2006
17-26-30-35-39 .... Tuesday, August 15, 2006
01-19-24-26-32 .... Sunday, August 06, 2006
08-10-11-15-26 .... Sunday, July 30, 2006
03-19-26-31-39 .... Saturday, July 22, 2006
02-13-14-35-36 .... Tuesday, July 11, 2006
06-14-26-29-36 .... Wednesday, June 28, 2006
09-15-19-21-23 .... Monday, June 12, 2006
14-25-27-34-35 .... Wednesday, June 07, 2006
01-02-11-14-19 .... Monday, June 05, 2006
07-19-20-26-29 .... Friday, May 19, 2006
17-26-30-32-35 .... Sunday, May 07, 2006
16-22-26-31-35 .... Thursday, May 04, 2006
14-15-18-25-32 .... Monday, May 01, 2006
09-12-14-16-26 .... Sunday, April 23, 2006
09-14-19-28-34 .... Tuesday, April 18, 2006
04-11-14-25-26 .... Saturday, April 15, 2006
02-07-26-31-35 .... Tuesday, March 28, 2006
14-19-28-29-34 .... Saturday, March 25, 2006
06-15-21-25-26 .... Friday, March 24, 2006
13-14-16-19-37 .... Tuesday, March 21, 2006
02-04-16-19-35 .... Tuesday, March 14, 2006
08-19-26-27-39 .... Thursday, March 09, 2006
14-21-27-35-37 .... Thursday, February 02, 2006
05-18-19-22-26 .... Wednesday, February 01, 2006
06-13-15-25-35 .... Monday, January 30, 2006
07-10-14-26-37 .... Saturday, January 28, 2006
05-19-22-26-34 .... Sunday, January 15, 2006
05-14-15-21-30 .... Tuesday, December 27, 2005
08-19-26-29-36 .... Thursday, December 22, 2005
12-19-28-30-35 .... Wednesday, December 21, 2005
07-26-27-33-35 .... Friday, December 16, 2005
12-15-16-30-35 .... Saturday, December 10, 2005
12-16-26-30-35 .... Wednesday, November 30, 2005
07-14-26-29-37 .... Friday, October 28, 2005
13-15-17-31-35 .... Thursday, October 27, 2005
01-06-15-26-27 .... Friday, October 14, 2005
09-11-15-26-38 .... Friday, September 30, 2005
14-15-20-32-37 .... Monday, September 19, 2005
14-22-26-33-37 .... Friday, September 16, 2005
01-09-21-26-35 .... Thursday, September 08, 2005
06-25-26-35-36 .... Tuesday, July 19, 2005
07-10-15-18-19 .... Wednesday, July 13, 2005
08-19-23-32-35 .... Tuesday, June 28, 2005
06-07-15-16-26 .... Wednesday, June 15, 2005
05-14-15-20-27 .... Tuesday, June 14, 2005
01-15-20-35-38 .... Monday, May 30, 2005
07-11-19-34-35 .... Thursday, May 05, 2005
05-09-15-19-28 .... Tuesday, April 26, 2005
07-14-15-23-27 .... Sunday, April 03, 2005
04-15-24-26-32 .... Wednesday, March 30, 2005
03-14-21-25-26 .... Monday, March 28, 2005
14-15-17-25-27 .... Thursday, March 17, 2005
02-09-26-34-35 .... Friday, March 11, 2005
02-14-15-22-33 .... Tuesday, March 08, 2005
07-13-14-19-38 .... Wednesday, March 02, 2005
01-13-14-24-35 .... Tuesday, March 01, 2005
03-15-21-26-30 .... Sunday, February 27, 2005
05-14-17-24-35 .... Friday, February 11, 2005
02-14-15-22-23 .... Thursday, February 10, 2005
12-14-21-30-35 .... Tuesday, January 25, 2005
04-19-26-31-36 .... Sunday, January 23, 2005
10-19-24-35-38 .... Saturday, January 15, 2005
02-10-15-18-19 .... Wednesday, January 12, 2005
15-22-24-26-36 .... Thursday, December 23, 2004
07-15-19-31-33 .... Wednesday, December 22, 2004
02-04-13-26-35 .... Wednesday, December 15, 2004
10-14-27-35-39 .... Thursday, November 18, 2004
07-12-15-19-32 .... Saturday, October 23, 2004
12-15-17-26-29 .... Thursday, October 21, 2004
05-15-17-22-35 .... Sunday, September 26, 2004
03-16-19-27-35 .... Thursday, September 23, 2004
06-15-31-32-35 .... Tuesday, August 17, 2004
04-06-10-19-35 .... Monday, August 09, 2004
06-11-15-23-35 .... Friday, July 02, 2004
10-14-33-35-39 .... Wednesday, June 23, 2004
15-19-21-25-38 .... Thursday, June 17, 2004
01-03-07-14-35 .... Wednesday, June 02, 2004
02-11-12-14-35 .... Thursday, May 27, 2004
14-19-21-22-28 .... Sunday, May 23, 2004
19-22-30-35-36 .... Monday, May 17, 2004
04-06-14-16-35 .... Sunday, May 16, 2004
19-29-33-35-38 .... Saturday, May 08, 2004
01-13-14-15-23 .... Saturday, May 01, 2004
02-14-23-24-35 .... Monday, April 26, 2004
08-15-31-33-35 .... Friday, April 23, 2004
26-27-31-32-35 .... Friday, April 16, 2004
09-19-29-31-35 .... Thursday, April 15, 2004
03-09-15-19-24 .... Sunday, April 04, 2004
10-14-20-26-36 .... Saturday, March 20, 2004
04-14-24-26-36 .... Tuesday, March 16, 2004
09-19-29-35-36 .... Thursday, March 11, 2004
03-19-32-35-38 .... Wednesday, March 03, 2004
11-14-15-20-24 .... Tuesday, February 24, 2004
08-14-28-32-35 .... Tuesday, February 03, 2004
03-19-26-28-39 .... Tuesday, January 20, 2004
06-15-32-33-35 .... Friday, January 16, 2004
02-03-07-15-35 .... Saturday, December 20, 2003
14-19-23-31-36 .... Monday, December 15, 2003
01-14-17-21-35 .... Sunday, November 23, 2003
03-07-15-31-35 .... Saturday, November 15, 2003
06-15-20-35-36 .... Tuesday, November 11, 2003
15-17-25-30-35 .... Saturday, November 01, 2003
11-15-17-22-35 .... Monday, October 27, 2003
04-15-25-26-36 .... Tuesday, October 21, 2003
15-18-20-31-35 .... Thursday, October 16, 2003
11-18-19-26-28 .... Monday, October 06, 2003
26-27-35-36-39 .... Monday, September 15, 2003
11-15-19-24-31 .... Saturday, September 13, 2003
14-18-19-23-31 .... Friday, September 12, 2003
13-14-15-18-31 .... Wednesday, September 10, 2003
07-09-14-19-25 .... Tuesday, September 09, 2003
19-23-27-29-35 .... Thursday, September 04, 2003
02-14-18-19-36 .... Tuesday, August 26, 2003
15-21-26-29-33 .... Monday, August 18, 2003
14-15-25-31-36 .... Thursday, August 07, 2003
02-14-26-33-37 .... Wednesday, August 06, 2003
04-15-19-24-28 .... Saturday, July 26, 2003
10-26-27-34-35 .... Saturday, July 12, 2003
19-30-31-34-35 .... Wednesday, July 09, 2003
01-15-23-26-38 .... Wednesday, May 28, 2003
13-14-22-24-35 .... Sunday, May 25, 2003
07-15-16-26-36 .... Tuesday, May 13, 2003
05-14-17-22-26 .... Thursday, May 01, 2003
14-22-33-35-37 .... Wednesday, April 30, 2003
11-15-26-37-39 .... Monday, April 14, 2003
14-15-20-21-30 .... Sunday, April 13, 2003
01-10-14-18-19 .... Thursday, April 10, 2003
02-13-15-26-27 .... Saturday, April 05, 2003
14-22-25-26-32 .... Wednesday, March 19, 2003
10-14-15-32-37 .... Tuesday, March 18, 2003
05-15-16-19-37 .... Saturday, March 15, 2003
12-21-26-32-35 .... Thursday, March 13, 2003
06-07-14-15-28 .... Tuesday, March 11, 2003
01-15-20-25-26 .... Saturday, March 01, 2003
14-24-30-34-35 .... Thursday, February 13, 2003
07-12-14-22-35 .... Tuesday, February 11, 2003
03-05-14-24-35 .... Monday, February 03, 2003
03-16-26-34-35 .... Sunday, January 26, 2003
01-16-19-28-35 .... Monday, January 13, 2003
07-15-19-31-34 .... Monday, January 06, 2003
08-18-19-32-35 .... Thursday, December 26, 2002
02-15-25-35-38 .... Tuesday, December 10, 2002
06-13-26-31-35 .... Saturday, November 16, 2002
01-12-14-16-19 .... Thursday, October 17, 2002
03-14-15-31-36 .... Sunday, October 13, 2002
14-15-30-34-38 .... Tuesday, September 24, 2002
01-19-22-24-35 .... Saturday, September 21, 2002
11-20-26-34-35 .... Thursday, September 19, 2002
08-12-20-26-35 .... Tuesday, September 03, 2002
02-11-14-18-35 .... Tuesday, August 27, 2002
14-24-27-35-38 .... Saturday, August 24, 2002
10-12-19-22-35 .... Tuesday, August 13, 2002
01-11-15-19-38 .... Sunday, August 04, 2002
04-08-14-26-34 .... Saturday, August 03, 2002
19-21-26-33-34 .... Sunday, July 28, 2002
03-07-14-24-35 .... Saturday, July 13, 2002
02-06-26-28-35 .... Friday, July 05, 2002
05-12-19-25-35 .... Saturday, June 22, 2002
13-19-22-31-35 .... Saturday, June 15, 2002
14-19-21-37-38 .... Friday, June 14, 2002
05-17-19-32-35 .... Tuesday, June 11, 2002
08-15-19-27-39 .... Tuesday, June 04, 2002
12-14-15-30-39 .... Saturday, June 01, 2002
09-15-25-26-37 .... Wednesday, May 29, 2002
16-19-27-32-35 .... Friday, May 24, 2002
01-09-14-15-21 .... Thursday, May 23, 2002
02-15-24-26-32 .... Saturday, April 27, 2002
02-03-07-15-26 .... Thursday, April 11, 2002
14-24-25-26-36 .... Tuesday, March 26, 2002
15-21-26-34-36 .... Friday, March 15, 2002
14-22-26-30-34 .... Thursday, March 14, 2002
07-26-30-32-35 .... Thursday, March 07, 2002
13-14-17-23-26 .... Wednesday, February 27, 2002
08-15-26-34-39 .... Friday, February 15, 2002
03-06-14-19-28 .... Wednesday, February 13, 2002
02-06-08-14-26 .... Monday, February 11, 2002
19-26-31-33-36 .... Saturday, January 19, 2002
11-15-23-33-35 .... Monday, December 31, 2001
08-15-17-18-35 .... Saturday, December 22, 2001
05-13-14-15-29 .... Friday, November 30, 2001
12-14-28-34-35 .... Tuesday, November 20, 2001
04-08-11-15-35 .... Friday, November 02, 2001
02-15-28-35-37 .... Saturday, October 13, 2001
16-26-31-35-36 .... Monday, October 08, 2001
02-07-12-14-35 .... Monday, October 01, 2001
02-22-26-35-37 .... Wednesday, September 19, 2001
12-13-14-26-38 .... Monday, September 17, 2001
02-04-15-35-37 .... Monday, August 27, 2001
10-15-26-28-32 .... Wednesday, August 15, 2001
05-06-15-16-26 .... Monday, August 06, 2001
10-14-19-24-31 .... Sunday, August 05, 2001
06-11-19-26-29 .... Wednesday, August 01, 2001
15-19-29-33-37 .... Tuesday, July 24, 2001
01-04-14-26-29 .... Sunday, July 08, 2001
02-13-14-26-34 .... Thursday, June 21, 2001
10-12-14-15-25 .... Sunday, June 17, 2001
02-14-15-22-32 .... Tuesday, June 05, 2001
05-10-14-19-37 .... Monday, May 21, 2001
06-14-26-30-32 .... Thursday, May 17, 2001
16-19-27-35-38 .... Wednesday, April 04, 2001
02-15-20-26-39 .... Tuesday, March 27, 2001
07-19-21-27-35 .... Saturday, March 24, 2001
02-19-21-35-37 .... Friday, March 16, 2001
08-15-25-35-39 .... Monday, February 19, 2001
03-10-15-35-36 .... Sunday, February 11, 2001
02-05-15-21-26 .... Thursday, January 18, 2001
09-11-15-20-26 .... Sunday, January 07, 2001
05-14-17-29-35 .... Thursday, December 28, 2000
06-13-15-16-19 .... Wednesday, December 20, 2000
07-15-18-29-35 .... Tuesday, November 28, 2000
15-18-26-30-36 .... Monday, November 27, 2000
02-15-19-29-38 .... Saturday, October 28, 2000
12-19-20-25-35 .... Wednesday, October 25, 2000
03-06-19-26-34 .... Sunday, October 22, 2000
09-14-24-35-39 .... Saturday, October 21, 2000
02-14-30-31-35 .... Thursday, October 19, 2000
10-15-34-35-36 .... Friday, September 15, 2000
09-14-26-27-34 .... Sunday, September 10, 2000
07-19-23-32-35 .... Monday, September 04, 2000
08-26-33-35-38 .... Thursday, August 31, 2000
19-32-35-36-37 .... Tuesday, August 29, 2000
06-09-26-32-35 .... Wednesday, August 16, 2000
14-23-31-34-35 .... Thursday, August 10, 2000
01-13-15-20-35 .... Tuesday, August 01, 2000
07-26-34-35-36 .... Saturday, July 29, 2000
03-07-08-19-35 .... Monday, July 24, 2000
15-24-26-34-37 .... Saturday, July 22, 2000
04-17-26-27-35 .... Friday, July 21, 2000
07-14-19-32-38 .... Thursday, July 20, 2000
14-15-27-30-39 .... Sunday, July 09, 2000
02-19-23-26-34 .... Friday, June 30, 2000
02-19-24-29-35 .... Saturday, June 24, 2000
01-14-19-23-29 .... Sunday, June 18, 2000
03-17-19-25-35 .... Saturday, June 17, 2000
04-11-19-20-26 .... Friday, June 16, 2000
02-14-16-19-31 .... Saturday, June 10, 2000
13-16-19-26-36 .... Thursday, May 25, 2000
01-14-15-34-39 .... Tuesday, May 23, 2000
09-21-26-35-37 .... Friday, May 12, 2000
10-14-17-27-35 .... Thursday, May 11, 2000
23-24-26-29-35 .... Monday, May 08, 2000
14-15-23-36-38 .... Sunday, April 30, 2000
06-15-18-35-37 .... Friday, April 28, 2000
13-14-25-26-39 .... Thursday, April 27, 2000
11-15-24-34-35 .... Wednesday, April 19, 2000
13-14-23-28-35 .... Wednesday, March 29, 2000
19-32-33-35-38 .... Tuesday, February 29, 2000
15-20-26-33-37 .... Thursday, February 17, 2000
12-15-18-26-33 .... Saturday, February 12, 2000
04-07-14-35-37 .... Friday, January 28, 2000
05-14-16-32-35 .... Monday, January 24, 2000
15-24-32-33-35 .... Tuesday, January 04, 2000
14-15-21-22-30 .... Saturday, January 01, 2000
05-11-26-30-35 .... Wednesday, December 01, 1999
15-26-28-29-33 .... Tuesday, November 30, 1999
21-26-31-35-38 .... Monday, November 22, 1999
02-05-14-21-35 .... Monday, November 08, 1999
15-17-21-26-36 .... Sunday, October 31, 1999
10-23-26-32-35 .... Thursday, October 21, 1999
05-15-19-31-34 .... Tuesday, October 19, 1999
09-13-14-15-30 .... Sunday, October 03, 1999
23-24-26-32-35 .... Saturday, September 11, 1999
03-05-08-15-35 .... Sunday, August 15, 1999
06-12-15-22-26 .... Tuesday, July 13, 1999
04-07-08-14-26 .... Friday, July 09, 1999
07-16-19-24-26 .... Friday, July 02, 1999
02-19-25-33-35 .... Sunday, June 20, 1999
01-15-19-27-32 .... Thursday, June 03, 1999
03-10-14-28-35 .... Monday, May 31, 1999
03-05-15-35-36 .... Friday, May 21, 1999
01-11-15-19-21 .... Friday, May 07, 1999
09-14-25-32-35 .... Monday, April 19, 1999
06-19-20-35-36 .... Saturday, April 10, 1999
15-18-26-27-30 .... Friday, April 09, 1999
06-12-26-35-37 .... Wednesday, March 24, 1999
01-02-14-15-21 .... Friday, February 19, 1999
01-04-11-15-35 .... Monday, February 15, 1999
19-24-28-35-38 .... Saturday, February 13, 1999
18-26-27-35-36 .... Tuesday, January 19, 1999
07-14-15-16-21 .... Saturday, January 09, 1999
09-18-19-23-26 .... Thursday, December 10, 1998
14-16-26-30-37 .... Thursday, November 19, 1998
07-12-14-15-32 .... Sunday, November 08, 1998
07-15-17-19-36 .... Friday, November 06, 1998
12-15-21-23-35 .... Thursday, November 05, 1998
12-15-22-26-27 .... Saturday, October 31, 1998
02-06-09-19-26 .... Saturday, October 24, 1998
04-05-15-22-26 .... Thursday, October 15, 1998
05-14-30-35-39 .... Sunday, September 27, 1998
11-19-29-35-38 .... Monday, September 21, 1998
10-12-14-18-19 .... Saturday, September 19, 1998
12-14-22-24-35 .... Thursday, September 17, 1998
12-15-17-35-36 .... Thursday, September 10, 1998
03-12-20-26-35 .... Wednesday, September 09, 1998
01-11-19-26-37 .... Thursday, September 03, 1998
02-15-26-30-32 .... Wednesday, August 19, 1998
01-14-23-35-38 .... Sunday, August 16, 1998
11-13-14-15-17 .... Monday, August 10, 1998
11-15-19-27-38 .... Saturday, August 08, 1998
14-17-32-34-35 .... Saturday, August 01, 1998
05-19-31-35-39 .... Tuesday, July 07, 1998
13-21-26-35-37 .... Monday, June 29, 1998
12-15-17-19-36 .... Friday, June 26, 1998
16-17-18-19-35 .... Saturday, June 13, 1998
08-13-19-26-29 .... Saturday, May 30, 1998
04-17-19-22-35 .... Friday, May 29, 1998
09-14-15-20-31 .... Thursday, May 28, 1998
01-04-14-15-18 .... Tuesday, May 19, 1998
02-13-14-26-39 .... Friday, May 08, 1998
02-07-19-21-26 .... Thursday, April 23, 1998
14-15-29-34-38 .... Wednesday, April 22, 1998
03-07-14-19-20 .... Monday, April 06, 1998
03-09-10-15-35 .... Tuesday, March 31, 1998
11-19-24-34-35 .... Saturday, March 07, 1998
03-14-24-26-32 .... Saturday, February 28, 1998
04-11-15-22-35 .... Friday, February 27, 1998
01-26-34-35-36 .... Friday, February 20, 1998
07-15-22-25-26 .... Wednesday, February 18, 1998
08-11-15-24-26 .... Sunday, February 01, 1998
03-17-19-26-29 .... Saturday, January 31, 1998
06-13-16-19-26 .... Tuesday, January 06, 1998
18-19-22-26-34 .... Tuesday, December 23, 1997
14-25-26-27-37 .... Thursday, December 11, 1997
14-15-20-28-37 .... Saturday, December 06, 1997
04-06-11-26-35 .... Friday, December 05, 1997
14-19-22-36-37 .... Friday, November 28, 1997
01-13-26-35-39 .... Tuesday, November 25, 1997
01-14-26-32-37 .... Friday, November 14, 1997
04-15-19-27-28 .... Thursday, November 13, 1997
08-11-15-19-30 .... Tuesday, November 04, 1997
08-14-19-23-24 .... Wednesday, October 08, 1997
05-06-19-26-38 .... Sunday, October 05, 1997
03-13-14-21-26 .... Thursday, October 02, 1997
11-15-19-27-28 .... Thursday, September 25, 1997
02-08-10-15-35 .... Wednesday, September 17, 1997
14-16-17-23-35 .... Tuesday, September 02, 1997
11-15-29-32-35 .... Monday, September 01, 1997
06-14-30-32-35 .... Sunday, August 31, 1997
08-19-29-32-35 .... Thursday, August 21, 1997
14-25-26-28-32 .... Monday, August 18, 1997
03-05-19-24-26 .... Saturday, August 16, 1997
10-15-27-30-35 .... Thursday, August 07, 1997
08-26-28-32-35 .... Saturday, August 02, 1997
04-19-26-28-36 .... Thursday, July 24, 1997
11-14-19-31-39 .... Friday, July 11, 1997
08-15-25-31-35 .... Sunday, July 06, 1997
03-04-15-19-24 .... Friday, June 27, 1997
