Summary of individual Florida Lottery Cash 3 triples
The following table summarizes the data for each triple number. It lists, for each Florida Lottery Cash 3 triple number, the number
of times it is drawn, the date when it was last drawn, and how many draws ago is it since its last appearance.
| Triple Number | Number of Times Drawn | Date Last Drawn | Number of draws since last seen |
| 000 | 10 | Tue Oct 2, 2012 | 454 |
| 111 | 14 | Fri May 17, 2013 | 1 |
| 222 | 11 | Sat Feb 18, 2012 | 908 |
| 333 | 10 | Tue Apr 24, 2012 | 777 |
| 444 | 7 | Thu Mar 21, 2013 | 114 |
| 555 | 6 | Wed Dec 22, 2010 | 1754 |
| 666 | 10 | Fri Sep 5, 2008 | 3431 |
| 777 | 11 | Fri Mar 16, 2012 | 854 |
| 888 | 7 | Thu Apr 21, 2011 | 1515 |
| 999 | 15 | Sun Sep 12, 2010 | 1957 |
|
List of all Florida Lottery Cash 3 triples drawn
| Number | Draw Date | NDAPT* |
| 666 | Sat Oct 8, 1988 | 162 |
| 666 | Fri Mar 3, 1989 | 145 |
| 999 | Tue Mar 28, 1989 | 25 |
| 999 | Tue Jun 20, 1989 | 84 |
| 111 | Sat Oct 28, 1989 | 130 |
| 777 | Tue Dec 4, 1990 | 401 |
| 888 | Thu Jan 17, 1991 | 43 |
| 999 | Thu Feb 21, 1991 | 35 |
| 666 | Fri Aug 30, 1991 | 190 |
| 444 | Sun Dec 1, 1991 | 93 |
| 777 | Sun Mar 15, 1992 | 104 |
| 888 | Wed Mar 25, 1992 | 10 |
| 999 | Sat Apr 25, 1992 | 31 |
| 999 | Wed May 6, 1992 | 11 |
| 888 | Thu Jul 23, 1992 | 78 |
| 999 | Fri Aug 7, 1992 | 15 |
| 222 | Thu Aug 27, 1992 | 20 |
| 111 | Sun Jan 24, 1993 | 150 |
| 444 | Mon Aug 2, 1993 | 190 |
| 999 | Fri Mar 18, 1994 | 228 |
| 000 | Mon Mar 21, 1994 | 3 |
| 222 | Sat May 14, 1994 | 54 |
| 777 | Tue May 24, 1994 | 10 |
| 555 | Sun Aug 28, 1994 | 96 |
| 222 | Wed Oct 19, 1994 | 52 |
| 666 | Wed Nov 9, 1994 | 21 |
| 222 | Thu Jan 12, 1995 | 64 |
| 111 | Sat Feb 25, 1995 | 44 |
| 111 | Tue May 2, 1995 | 66 |
| 777 | Tue Jun 27, 1995 | 56 |
| 777 | Sun Aug 20, 1995 | 54 |
| 000 | Tue Sep 5, 1995 | 16 |
| 111 | Sat Feb 17, 1996 | 165 |
| 666 | Thu Apr 4, 1996 | 47 |
| 333 | Tue Jun 3, 1997 | 425 |
| 000 | Thu Aug 7, 1997 | 65 |
| 555 | Tue Aug 12, 1997 | 5 |
| 444 | Sat Dec 13, 1997 | 123 |
| 333 | Sat May 16, 1998 | 154 |
| 222 | Tue Aug 4, 1998 | 80 |
| 111 | Mon Aug 31, 1998 | 27 |
| 222 | Wed Sep 23, 1998 | 23 |
| 333 | Thu Feb 11, 1999 | 141 |
| 999 | Mon May 31, 1999 | 109 |
| 222 | Mon Jun 7, 1999 | 7 |
| 555 | Wed Mar 15, 2000 | 282 |
| 999 | Thu Sep 7, 2000 | 176 |
| 999 | Thu Oct 26, 2000 | 49 |
| 666 | Sun Nov 12, 2000 | 17 |
| 333 | Thu May 3, 2001 | 172 |
| 222 | Sun Nov 4, 2001 | 185 |
| 666 | Thu Mar 7, 2002 | 123 |
| 777 | Sun May 26, 2002 | 80 |
| 999 | Tue Jun 18, 2002 | 23 |
| 555 | Fri Dec 27, 2002 | 192 |
| 222 | Sat Feb 15, 2003 | 50 |
| 999 | Fri Jul 4, 2003 | 139 |
| 000 | Wed Jul 16, 2003 | 12 |
| 111 | Sun Nov 9, 2003 | 116 |
| 888 | Thu Nov 27, 2003 | 18 |
| 111 | Sat Apr 24, 2004 | 149 |
| 444 | Tue Sep 28, 2004 | 157 |
| 666 | Fri Apr 22, 2005 | 206 |
| 000 | Mon May 16, 2005 | 24 |
| 000 | Tue Jan 10, 2006 | 239 |
| 333 | Tue Apr 18, 2006 | 98 |
| 666 | Wed May 17, 2006 | 29 |
| 999 | Sun Jul 2, 2006 | 46 |
| 777 | Sun Dec 3, 2006 | 154 |
| 444 | Wed Jan 3, 2007 | 31 |
| 000 | Tue Jun 5, 2007 | 153 |
| 777 | Fri Jan 4, 2008 | 213 |
| 333 | Mon Aug 11, 2008 | 305 |
| 666 | Fri Sep 5, 2008 | 49 |
| 888 | Thu Oct 23, 2008 | 96 |
| 555 | Sun Jan 18, 2009 | 175 |
| 999 | Mon Jun 29, 2009 | 324 |
| 111 | Fri Jul 24, 2009 | 49 |
| 888 | Thu Nov 19, 2009 | 236 |
| 333 | Mon Apr 5, 2010 | 274 |
| 777 | Thu May 13, 2010 | 76 |
| 222 | Sat Jul 3, 2010 | 103 |
| 999 | Sun Sep 12, 2010 | 141 |
| 333 | Fri Oct 8, 2010 | 53 |
| 333 | Mon Nov 22, 2010 | 89 |
| 555 | Wed Dec 22, 2010 | 61 |
| 888 | Thu Apr 21, 2011 | 239 |
| 111 | Thu Sep 1, 2011 | 267 |
| 111 | Wed Sep 21, 2011 | 39 |
| 777 | Mon Dec 12, 2011 | 165 |
| 222 | Sat Feb 18, 2012 | 136 |
| 777 | Fri Mar 16, 2012 | 54 |
| 333 | Tue Apr 24, 2012 | 77 |
| 000 | Thu Jun 14, 2012 | 102 |
| 000 | Tue Jul 17, 2012 | 66 |
| 111 | Fri Sep 7, 2012 | 105 |
| 000 | Tue Oct 2, 2012 | 50 |
| 444 | Thu Jan 17, 2013 | 213 |
| 444 | Thu Mar 21, 2013 | 127 |
| 111 | Sat Mar 23, 2013 | 3 |
| 111 | Fri May 17, 2013 | 110 |
* NDAPT = Number of Draws After Previous Triple,
where the very first entry is from the starting date
|