Check if your Indiana Lottery Quick Draw numbers have ever been drawn. Tool lists all matches as well as partial matches.

  Click to go to US-Lotteries HOME page 

 

 

Search the Winning History of a Indiana Lottery Quick Draw Set of Numbers

Check if a set of Indiana Lottery Quick Draw numbers has been drawn in the 1572 previous draws from 3/1/2009 to the last update date - 6/19/2013. All previous matches of the set as well as partial matches will be listed in the table below. When you first start this page, search results of the latest winning set, 03-04-07-09-14-18-19-21-29-35-45-51-55-58-66-67-70-72-74-79, will be listed. Then, you can enter any other set of numbers by using the number entry panel on the left.

If you are looking for the winning numbers of a specific date, please see the winning numbers page.

Select 10 Quick Draw numbers and press the "Search" key. (Click on a number to select it, click again to unselect it).


You have selected:
numbers
Winning history of the numbers:
03-04-07-09-14-18-19-21-29-35-45-51-55-58-66-67-70-72-74-79
(latest winning numbers)
More than 10 matches (3 found)
03-04-07-09-14-18-19-21-29-35-45-51-55-58-66-67-70-72-74-79 .... Wed Jun 19, 2013
04-06-12-19-22-28-29-30-35-36-42-45-51-52-58-64-67-70-74-79 .... Mon May 13, 2013
04-05-06-07-11-13-14-18-19-24-33-35-39-51-52-58-64-67-70-72 .... Fri May 28, 2010
10 match (6 found)
03-04-06-09-21-28-29-35-40-47-56-60-62-67-69-72-74-78-79-80 .... Thu Nov 10, 2011
07-11-12-18-19-21-23-29-35-40-42-44-48-51-54-55-57-58-61-79 .... Tue Jul 5, 2011
04-09-14-18-19-22-27-37-43-44-45-50-54-55-64-65-66-68-74-79 .... Mon May 9, 2011
07-09-18-20-21-25-28-29-32-40-44-47-48-51-58-62-67-70-71-79 .... Wed Jun 30, 2010
03-14-15-20-24-29-43-45-51-55-57-58-61-63-66-67-69-74-78-80 .... Sat Feb 20, 2010
03-05-08-14-18-21-24-25-26-29-31-33-45-46-48-55-63-66-74-79 .... Thu Feb 11, 2010
9 match (22 found)
03-06-08-14-27-28-29-33-36-44-45-52-55-58-59-63-64-66-74-79 .... Mon Apr 29, 2013
07-09-10-18-21-23-25-29-31-34-39-42-45-50-55-60-61-66-72-80 .... Sat Feb 23, 2013
01-03-15-19-25-29-35-36-37-41-45-46-55-56-64-67-68-70-73-74 .... Mon Jan 14, 2013
06-07-11-14-17-21-25-29-40-45-46-54-57-58-59-60-66-67-70-75 .... Fri Dec 28, 2012
03-06-11-14-21-27-29-33-45-48-49-53-67-68-70-71-74-76-78-79 .... Tue Oct 16, 2012
03-04-09-10-16-21-22-23-30-31-35-36-39-45-51-53-63-71-72-79 .... Tue Aug 21, 2012
07-09-14-16-18-19-21-22-30-36-37-39-40-46-51-52-64-65-72-74 .... Mon Jul 9, 2012
03-04-07-09-11-14-20-27-30-35-36-40-52-54-58-63-69-70-72-78 .... Fri Jan 20, 2012
03-04-12-14-20-25-33-41-51-57-58-64-67-70-71-73-74-76-78-79 .... Wed Nov 30, 2011
04-09-12-31-34-35-36-42-43-45-51-53-55-56-65-66-71-72-76-79 .... Tue Oct 25, 2011
03-05-07-09-11-13-14-21-24-25-29-34-41-49-50-55-56-65-66-72 .... Thu Sep 8, 2011
07-09-12-14-16-18-21-24-29-31-32-34-37-40-47-57-59-66-70-72 .... Sat Apr 23, 2011
09-10-11-13-19-26-27-29-35-39-43-45-46-51-56-60-65-67-72-79 .... Sun Mar 27, 2011
06-09-18-20-22-27-29-34-35-38-42-43-48-51-54-55-56-67-72-79 .... Mon Jan 24, 2011
02-03-09-17-19-21-25-28-35-36-40-44-47-49-55-58-68-70-78-79 .... Sun Oct 24, 2010
03-04-09-17-18-32-35-39-44-50-52-53-54-58-60-67-68-69-70-74 .... Mon Oct 11, 2010
02-03-07-09-17-18-19-24-25-31-32-34-55-58-60-61-67-71-72-73 .... Sat Jul 10, 2010
03-04-09-14-15-16-27-30-31-33-36-45-46-57-58-66-67-74-75-77 .... Sat Jun 26, 2010
06-09-11-14-19-24-25-26-32-35-42-43-50-51-54-57-58-66-67-72 .... Tue Apr 13, 2010
09-10-13-14-21-24-25-33-35-39-41-55-60-61-66-67-71-72-74-76 .... Mon Feb 15, 2010
02-07-09-12-13-15-19-26-29-44-46-51-52-53-55-61-66-70-74-77 .... Tue Sep 8, 2009
06-09-16-18-20-21-23-27-28-29-46-57-58-66-68-69-70-74-76-79 .... Mon Mar 9, 2009
8 match (74 found)
07-15-19-21-22-24-25-29-35-41-45-49-53-56-58-61-62-66-73-76 .... Sat Jun 15, 2013
06-07-09-18-19-22-27-28-29-38-49-50-55-57-58-63-64-69-74-80 .... Sun May 19, 2013
06-11-18-19-24-26-31-32-34-35-47-48-50-51-53-55-70-72-74-80 .... Tue May 14, 2013
02-07-14-19-20-26-29-30-43-45-48-49-51-55-57-58-64-71-76-80 .... Mon Apr 22, 2013
03-08-12-17-19-22-25-27-29-30-32-34-36-65-66-67-72-74-76-79 .... Tue Apr 16, 2013
13-16-17-23-29-44-45-51-53-54-57-61-63-66-67-68-69-70-72-79 .... Sun Mar 17, 2013
02-04-06-07-13-15-20-21-31-35-37-45-51-52-59-61-62-67-79-80 .... Mon Mar 11, 2013
01-07-08-14-17-19-25-31-34-35-48-52-55-58-59-65-70-74-76-80 .... Wed Feb 27, 2013
05-15-17-18-20-21-22-24-27-32-39-44-55-58-60-68-70-72-74-79 .... Fri Feb 22, 2013
01-13-18-21-24-26-27-34-35-44-47-49-52-53-55-57-66-67-70-79 .... Thu Feb 14, 2013
04-08-09-20-26-28-29-34-35-36-37-45-48-51-57-58-67-73-77-80 .... Tue Feb 12, 2013
03-08-13-19-21-25-33-34-38-44-47-48-54-55-58-62-67-72-74-76 .... Wed Jan 16, 2013
03-07-10-15-17-18-22-29-30-47-56-58-62-64-69-70-72-75-76-79 .... Mon Oct 22, 2012
18-21-25-30-35-41-42-45-49-50-51-54-55-59-61-62-67-71-74-80 .... Sun Oct 7, 2012
06-10-13-14-17-19-21-26-31-36-45-48-49-53-58-59-66-67-72-80 .... Mon Oct 1, 2012
09-12-21-23-30-34-37-38-48-57-58-60-65-66-67-69-70-72-74-75 .... Sun Sep 23, 2012
03-04-06-07-15-21-27-28-34-43-46-51-54-55-58-71-73-75-79-80 .... Thu Sep 13, 2012
02-03-09-14-18-32-33-34-44-50-61-65-66-72-73-74-75-77-78-79 .... Sun Aug 5, 2012
01-03-04-05-10-12-15-16-20-21-31-35-45-48-50-51-57-58-61-72 .... Sat Jun 30, 2012
01-03-04-07-08-09-29-31-33-34-39-40-46-51-62-66-70-73-77-78 .... Tue May 22, 2012
01-02-03-04-07-16-21-24-29-33-35-39-44-54-55-57-58-68-73-78 .... Mon May 7, 2012
03-09-11-14-17-18-19-20-23-38-43-45-48-50-58-61-63-71-79-80 .... Tue Apr 24, 2012
10-12-14-17-20-21-22-24-26-35-38-40-41-46-51-58-62-66-70-74 .... Sun Apr 1, 2012
02-04-07-08-15-21-23-31-43-51-52-54-58-59-62-66-69-70-77-79 .... Sat Mar 24, 2012
01-07-09-14-18-21-25-26-27-32-36-51-52-55-56-57-64-68-70-71 .... Sun Mar 11, 2012
02-07-09-11-12-16-18-19-23-31-32-33-44-51-53-56-62-67-70-74 .... Fri Mar 9, 2012
04-07-12-34-36-38-42-43-47-48-52-53-57-58-66-67-70-72-73-74 .... Fri Feb 10, 2012
01-09-13-18-24-25-28-39-43-45-54-58-59-60-66-67-69-70-78-79 .... Sun Jan 29, 2012
03-12-16-18-23-34-35-37-43-44-48-51-55-56-58-60-61-66-72-80 .... Sat Dec 10, 2011
09-15-21-22-29-32-33-36-40-43-47-53-55-59-65-66-67-71-72-79 .... Tue Nov 29, 2011
03-06-09-14-16-18-21-25-26-28-29-31-36-40-46-49-51-63-71-74 .... Mon Nov 28, 2011
03-06-07-14-30-36-44-45-47-49-52-55-56-59-65-66-67-69-70-78 .... Tue Nov 1, 2011
04-07-09-13-22-23-29-34-35-37-41-46-47-48-56-62-66-69-72-74 .... Mon Sep 5, 2011
02-03-19-21-26-31-36-40-45-51-56-69-70-71-72-75-76-77-78-79 .... Mon Aug 29, 2011
04-09-19-36-39-40-45-49-53-55-61-62-65-67-69-72-73-78-79-80 .... Tue Aug 2, 2011
01-05-13-22-27-29-32-34-38-45-52-54-55-57-58-62-70-72-74-79 .... Thu Jul 21, 2011
03-07-08-14-19-21-23-27-28-40-42-45-47-49-51-56-61-62-70-73 .... Wed Jul 6, 2011
01-04-11-14-15-21-23-26-40-43-45-47-51-53-54-55-56-58-60-67 .... Tue Jun 28, 2011
01-03-04-07-09-14-21-27-30-31-34-49-50-51-52-59-64-65-66-77 .... Mon Jun 20, 2011
03-04-06-19-24-29-37-38-42-45-46-52-56-58-65-67-69-70-78-80 .... Thu Apr 7, 2011
07-11-12-21-23-26-28-30-33-45-46-51-52-56-67-70-72-73-77-79 .... Tue Mar 29, 2011
01-04-06-07-15-32-35-36-37-45-51-52-53-58-60-61-64-65-67-79 .... Thu Feb 24, 2011
05-14-22-23-25-26-45-48-49-51-55-58-60-61-66-69-72-74-75-76 .... Wed Nov 10, 2010
03-09-15-18-19-21-24-25-28-29-43-47-48-59-65-69-70-74-77-78 .... Tue Nov 9, 2010
04-05-09-10-11-12-13-14-18-23-40-41-44-45-47-55-59-66-70-71 .... Mon Oct 4, 2010
11-19-22-26-28-29-34-36-43-51-55-56-58-59-61-67-68-73-74-79 .... Sat Sep 25, 2010
01-03-05-07-08-09-15-17-21-36-45-49-51-52-54-57-61-66-72-80 .... Sun Sep 19, 2010
03-09-10-14-15-16-20-21-29-32-40-43-45-49-53-58-65-73-78-79 .... Sun Aug 8, 2010
04-06-10-19-27-34-40-41-51-53-55-57-60-67-68-69-72-74-77-79 .... Mon Jul 26, 2010
04-07-16-22-23-27-29-30-31-33-34-41-44-45-52-70-72-74-78-79 .... Thu Jun 24, 2010
12-18-19-20-25-28-35-36-40-41-46-53-57-66-67-68-70-72-74-75 .... Sun Jun 6, 2010
01-02-07-11-14-16-17-18-22-29-32-33-44-55-56-68-70-74-76-79 .... Wed May 19, 2010
04-08-10-11-19-21-25-28-32-37-43-45-51-52-55-57-58-64-67-76 .... Fri May 7, 2010
09-10-12-13-19-28-29-31-37-41-52-55-57-67-71-72-73-74-78-79 .... Tue Mar 30, 2010
03-04-11-18-21-28-35-39-40-44-51-52-57-61-64-66-74-75-77-80 .... Thu Mar 18, 2010
01-02-04-09-19-26-27-41-47-51-53-55-61-62-67-68-71-74-77-79 .... Thu Feb 4, 2010
04-11-12-14-18-19-28-31-47-51-52-59-61-65-67-68-70-73-74-77 .... Sun Jan 31, 2010
09-10-16-18-21-22-29-34-42-43-45-47-53-56-58-61-63-72-74-75 .... Tue Dec 29, 2009
07-09-13-17-18-21-31-33-34-35-39-40-42-44-54-66-70-73-77-79 .... Fri Nov 27, 2009
05-07-08-09-14-17-19-29-36-45-47-51-53-54-56-63-66-68-76-77 .... Wed Nov 4, 2009
05-08-09-11-14-18-21-23-31-33-35-48-50-55-57-58-62-68-71-72 .... Fri Oct 30, 2009
04-07-14-17-18-30-33-36-37-38-39-43-45-48-58-60-62-67-74-77 .... Tue Sep 29, 2009
04-05-08-14-17-19-28-29-35-37-38-47-49-51-59-63-68-70-74-77 .... Mon Sep 21, 2009
04-07-09-10-13-14-22-33-35-44-56-61-62-63-70-73-74-75-78-79 .... Mon Aug 17, 2009
02-03-06-08-09-10-12-18-20-34-35-38-54-55-56-58-61-62-66-70 .... Thu Aug 13, 2009
01-03-07-15-21-22-25-33-34-40-47-56-58-62-64-66-70-72-77-79 .... Mon Aug 3, 2009
04-12-18-19-23-29-31-35-37-38-42-52-56-58-61-62-66-70-73-80 .... Thu Jul 23, 2009
04-07-17-23-26-30-33-35-36-40-45-46-50-55-56-67-68-71-74-79 .... Fri Jul 17, 2009
02-04-06-09-13-14-18-22-25-29-52-55-64-65-67-69-71-72-75-78 .... Wed Jul 15, 2009
02-04-05-09-13-14-17-21-26-32-38-47-59-60-65-67-70-72-75-79 .... Tue May 12, 2009
07-08-09-10-11-14-17-18-19-21-24-32-33-40-46-54-61-70-71-74 .... Sun Apr 26, 2009
05-14-15-20-29-34-38-44-49-51-57-58-59-60-66-70-72-76-78-79 .... Sat Apr 25, 2009
04-06-07-11-15-21-33-34-38-39-43-45-46-47-52-54-58-67-70-74 .... Wed Mar 18, 2009
11-14-17-18-21-32-38-42-45-46-48-49-53-54-55-58-65-68-70-72 .... Tue Mar 10, 2009
7 match (174 found)
03-05-07-08-12-15-19-34-36-39-46-50-51-53-58-62-69-70-74-75 .... Tue Jun 18, 2013
03-07-08-09-12-16-18-19-20-21-25-32-46-52-53-56-62-66-68-77 .... Mon Jun 10, 2013
03-07-11-18-29-33-35-42-45-50-52-56-59-60-63-65-69-73-75-79 .... Mon Jun 3, 2013
04-10-12-13-14-18-19-20-22-23-26-28-29-41-44-46-56-59-70-74 .... Fri May 31, 2013
03-06-09-12-19-20-28-32-37-39-40-44-45-46-58-59-63-66-76-79 .... Wed May 15, 2013
04-09-10-14-15-17-25-29-38-41-43-45-52-54-56-58-64-66-75-78 .... Sun May 5, 2013
01-03-04-09-10-16-21-27-28-29-38-42-43-45-50-52-55-57-62-73 .... Wed Apr 24, 2013
02-06-09-10-14-18-22-28-29-31-34-35-36-44-46-50-60-67-69-70 .... Tue Apr 23, 2013
03-08-10-13-14-18-19-21-31-33-36-40-46-47-48-49-60-66-77-79 .... Thu Apr 11, 2013
02-05-25-30-35-38-41-44-45-54-55-60-61-67-70-72-73-74-77-78 .... Wed Apr 10, 2013
06-14-21-28-34-35-44-48-49-54-58-61-62-65-66-67-71-73-74-76 .... Tue Apr 2, 2013
04-05-07-22-26-27-28-31-38-47-49-50-55-56-66-67-72-73-76-79 .... Sat Mar 30, 2013
07-09-16-19-21-38-39-40-42-54-57-60-61-63-67-69-71-74-75-79 .... Thu Mar 28, 2013
03-12-13-15-19-21-22-28-35-36-37-42-45-50-58-61-62-70-78-80 .... Sun Mar 24, 2013
01-09-10-11-14-18-19-21-25-32-38-43-47-52-57-59-64-69-70-74 .... Fri Mar 22, 2013
04-17-21-22-25-27-29-35-39-46-49-50-64-65-69-72-73-74-75-79 .... Mon Mar 18, 2013
04-07-08-15-24-25-26-32-34-35-40-41-42-45-52-54-65-67-72-74 .... Wed Mar 6, 2013
01-03-09-10-12-18-28-30-34-35-36-39-41-42-50-57-61-66-70-79 .... Tue Mar 5, 2013
02-12-14-15-18-19-21-24-25-29-37-38-42-49-51-53-64-72-75-80 .... Thu Feb 28, 2013
02-03-04-07-12-16-17-20-32-40-45-51-52-60-68-70-74-75-76-78 .... Mon Feb 25, 2013
03-04-06-12-14-19-22-24-35-39-44-46-48-54-55-57-64-68-71-74 .... Thu Feb 21, 2013
02-07-13-18-21-27-34-35-37-39-40-41-43-58-64-68-71-72-74-78 .... Sun Jan 13, 2013
02-03-10-16-18-19-28-29-31-33-44-45-48-49-55-60-68-69-70-76 .... Mon Dec 31, 2012
02-08-09-12-16-20-27-29-35-39-44-54-55-61-66-70-72-73-78-80 .... Sat Dec 29, 2012
02-03-04-05-06-09-14-15-19-23-25-32-35-36-37-41-43-53-60-67 .... Thu Dec 27, 2012
03-07-10-12-19-22-25-29-44-46-52-55-56-60-65-66-68-74-75-77 .... Sun Dec 16, 2012
01-03-07-12-16-22-23-29-41-44-45-54-55-58-60-62-64-68-78-79 .... Sat Dec 15, 2012
01-09-15-18-21-27-34-35-41-42-44-45-47-48-52-57-58-59-66-80 .... Wed Dec 5, 2012
02-05-07-10-11-12-13-14-18-30-33-35-47-49-51-52-72-73-77-79 .... Wed Nov 28, 2012
09-11-21-23-25-26-27-31-32-37-39-44-48-52-55-67-70-72-79-80 .... Tue Nov 20, 2012
05-06-07-08-09-18-21-24-29-41-43-44-48-49-51-52-53-54-60-79 .... Tue Nov 13, 2012
02-04-07-09-11-18-21-24-27-30-45-47-48-52-57-60-63-69-72-75 .... Thu Nov 8, 2012
02-03-05-06-07-09-25-26-28-31-35-39-42-44-46-56-64-66-70-72 .... Fri Nov 2, 2012
01-02-04-07-17-18-22-24-39-43-51-55-61-62-65-66-69-70-77-80 .... Fri Oct 26, 2012
03-05-14-22-33-35-38-40-41-45-50-53-54-56-58-60-72-73-74-75 .... Wed Oct 10, 2012
05-08-09-12-13-14-17-26-27-33-37-40-47-51-55-65-66-70-74-75 .... Wed Oct 3, 2012
04-09-10-14-26-32-35-42-43-48-49-53-56-59-61-64-66-67-79-80 .... Mon Sep 24, 2012
04-09-10-19-22-24-27-31-32-33-35-40-55-61-63-66-67-69-71-76 .... Sat Sep 22, 2012
03-05-09-10-19-23-24-25-27-29-30-33-39-44-47-66-67-72-76-77 .... Thu Sep 6, 2012
06-07-09-14-17-23-26-32-36-40-43-45-46-51-53-61-69-72-77-79 .... Mon Aug 20, 2012
04-07-09-12-18-19-22-31-32-37-43-46-48-53-54-60-65-70-73-74 .... Sun Aug 12, 2012
01-03-04-11-17-18-26-27-29-30-38-39-45-46-53-55-68-70-76-78 .... Thu Aug 9, 2012
03-09-11-12-16-19-26-30-35-36-37-38-40-45-46-47-67-72-73-77 .... Mon Jul 23, 2012
02-09-10-11-16-18-19-33-37-55-58-59-61-69-70-71-73-75-79-80 .... Sat Jul 21, 2012
01-07-09-10-11-18-19-21-22-28-30-31-36-39-46-62-73-74-78-79 .... Wed Jul 18, 2012
07-09-19-20-21-22-26-35-39-48-49-52-64-68-70-72-73-76-77-80 .... Tue Jul 10, 2012
02-07-08-09-11-14-22-29-32-39-43-48-50-59-62-64-66-70-74-78 .... Tue Jun 26, 2012
05-06-09-15-19-35-37-43-44-45-46-47-50-57-66-70-75-78-79-80 .... Sat Jun 23, 2012
04-13-15-22-30-31-34-35-56-57-59-60-66-67-69-70-71-74-76-79 .... Fri Jun 15, 2012
02-03-04-09-13-14-22-29-32-39-49-50-53-57-60-64-66-69-74-76 .... Sat Jun 9, 2012
07-09-11-21-22-25-28-29-33-37-38-39-42-45-48-51-55-59-61-75 .... Tue May 29, 2012
03-04-05-12-21-22-27-30-39-45-50-52-64-65-66-67-68-69-72-78 .... Sat May 26, 2012
01-02-04-05-09-10-12-18-28-29-33-34-35-41-49-51-63-64-70-73 .... Fri May 25, 2012
05-07-08-09-13-14-20-25-30-31-37-40-52-56-57-58-63-66-67-72 .... Sun Apr 29, 2012
01-03-12-14-20-22-23-28-29-30-31-35-42-47-55-58-62-66-68-76 .... Wed Apr 25, 2012
05-09-11-12-19-22-23-24-28-30-35-39-42-51-53-54-66-67-74-78 .... Tue Mar 27, 2012
01-03-05-09-11-19-23-25-26-31-32-42-44-47-58-67-68-70-72-78 .... Sun Mar 25, 2012
09-10-12-14-16-17-18-20-21-31-32-34-42-56-66-68-72-73-76-79 .... Fri Mar 23, 2012
04-06-10-14-18-19-20-27-31-34-41-43-44-58-62-64-66-70-76-77 .... Tue Mar 6, 2012
02-03-04-06-10-13-24-26-36-40-41-45-46-50-51-54-58-70-72-78 .... Sat Feb 25, 2012
07-11-17-19-29-33-37-40-42-45-46-52-55-60-68-72-73-76-79-80 .... Fri Feb 24, 2012
02-03-07-10-12-14-17-21-28-29-32-34-37-46-56-60-69-70-74-80 .... Tue Dec 20, 2011
01-02-03-09-11-14-18-23-24-26-29-39-44-56-59-62-67-68-71-72 .... Wed Dec 14, 2011
01-04-06-09-10-15-19-26-41-44-46-48-54-55-58-59-62-65-72-74 .... Wed Dec 7, 2011
04-07-14-15-17-24-31-32-33-36-43-44-55-66-69-70-72-75-77-78 .... Sun Nov 27, 2011
13-15-19-21-25-26-27-29-36-37-40-44-45-47-52-57-61-66-70-79 .... Sun Nov 20, 2011
02-03-07-09-14-15-19-22-24-26-31-45-48-58-59-61-63-64-68-78 .... Fri Nov 11, 2011
02-03-04-06-20-21-25-36-40-42-45-46-49-51-52-61-70-71-74-78 .... Sun Nov 6, 2011
03-05-08-09-18-20-21-23-27-30-34-37-62-66-68-70-72-75-77-80 .... Mon Oct 24, 2011
02-05-07-09-10-16-17-19-21-32-34-40-41-50-60-67-69-70-72-77 .... Sun Oct 23, 2011
05-06-07-09-15-21-24-28-29-44-48-50-52-57-58-62-66-70-71-76 .... Tue Oct 18, 2011
01-08-10-11-16-19-22-29-30-37-51-52-64-66-67-68-70-73-76-79 .... Mon Oct 3, 2011
01-03-09-15-19-22-25-27-30-32-40-43-51-54-55-59-61-70-73-74 .... Thu Sep 22, 2011
05-08-19-21-23-29-30-33-36-44-46-48-49-52-54-55-58-65-66-70 .... Mon Sep 19, 2011
01-04-11-12-19-20-25-29-31-33-37-50-51-55-59-65-70-73-74-75 .... Thu Sep 15, 2011
02-11-14-17-19-21-35-38-43-46-51-52-56-57-59-61-66-75-78-79 .... Tue Sep 13, 2011
02-04-06-08-10-12-14-17-21-22-28-42-51-52-61-62-67-70-79-80 .... Sat Sep 10, 2011
04-08-10-13-15-16-19-21-26-28-29-33-38-46-48-54-66-67-68-72 .... Sun Aug 21, 2011
02-03-05-09-11-18-20-22-35-45-46-50-53-54-56-57-59-70-74-77 .... Tue Aug 9, 2011
07-11-12-15-19-20-28-35-38-40-46-50-54-58-59-66-72-74-77-80 .... Thu Aug 4, 2011
02-06-15-16-18-21-24-31-33-38-43-45-54-61-67-71-72-74-77-79 .... Mon Aug 1, 2011
01-06-07-14-19-21-25-37-38-39-40-45-47-50-58-61-68-69-71-72 .... Fri Jul 29, 2011
06-09-11-13-14-17-19-27-36-37-42-46-47-51-58-67-68-71-73-79 .... Tue Jul 26, 2011
01-03-09-11-14-18-21-26-30-36-42-43-50-51-56-57-60-71-78-79 .... Sun Jul 3, 2011
03-04-08-12-14-18-19-22-24-30-36-41-42-43-48-52-61-70-74-78 .... Thu Jun 23, 2011
04-10-20-21-27-37-41-42-44-47-49-53-55-58-64-66-69-72-73-74 .... Thu Jun 16, 2011
02-03-04-09-11-22-26-34-37-43-44-49-58-61-62-65-68-70-74-79 .... Fri Jun 10, 2011
06-10-11-15-19-20-22-26-28-42-45-46-51-55-56-67-72-74-75-76 .... Wed Jun 8, 2011
01-04-12-23-31-34-35-36-40-47-58-61-62-65-66-68-72-74-76-79 .... Mon Jun 6, 2011
01-07-13-16-22-26-29-30-38-45-51-52-53-55-56-60-69-70-79-80 .... Sat Jun 4, 2011
01-09-13-20-25-27-29-30-46-51-52-58-60-67-69-71-72-73-78-79 .... Thu May 26, 2011
02-03-04-06-12-21-30-35-40-42-43-44-45-58-63-69-70-71-76-80 .... Wed May 18, 2011
07-08-13-18-22-24-25-29-30-35-40-41-43-49-51-52-55-71-74-80 .... Sun May 15, 2011
02-06-08-14-16-20-33-34-35-38-41-46-54-58-63-67-70-72-74-78 .... Sat May 14, 2011
01-06-09-14-16-18-22-26-30-36-45-46-51-53-55-63-66-68-73-76 .... Sun Apr 10, 2011
01-02-04-09-14-22-25-26-29-30-31-35-42-44-49-52-62-67-71-79 .... Wed Apr 6, 2011
04-07-24-26-29-31-32-33-35-38-39-41-44-49-51-53-55-61-65-66 .... Tue Apr 5, 2011
01-02-03-07-13-18-25-28-32-41-43-49-52-54-55-56-58-59-66-70 .... Mon Apr 4, 2011
01-03-07-08-11-12-18-34-43-44-45-51-52-53-65-73-74-75-76-79 .... Thu Mar 24, 2011
03-05-11-13-14-18-19-22-27-34-46-47-51-54-55-60-61-64-74-75 .... Wed Mar 16, 2011
07-11-14-16-17-27-28-30-32-34-35-38-44-45-49-58-61-67-69-74 .... Tue Mar 15, 2011
04-08-09-14-22-25-33-35-36-41-43-45-56-59-63-64-66-71-78-79 .... Wed Mar 2, 2011
01-03-05-06-07-19-21-22-38-41-42-45-47-49-51-53-55-60-69-78 .... Sun Feb 27, 2011
11-14-15-18-19-30-34-44-51-52-56-60-65-67-68-69-70-71-74-77 .... Wed Feb 23, 2011
04-07-10-41-43-45-47-48-50-56-58-59-62-66-67-68-71-74-77-80 .... Thu Feb 10, 2011
03-10-12-15-16-17-23-25-33-40-44-45-52-54-55-58-62-66-67-70 .... Sun Jan 16, 2011
03-05-13-15-17-18-19-20-21-29-39-42-49-55-56-57-63-66-76-77 .... Thu Jan 6, 2011
02-05-07-18-23-25-28-35-41-51-52-53-58-62-63-65-67-71-72-73 .... Mon Dec 20, 2010
01-07-14-16-18-24-25-26-28-34-35-36-45-48-51-64-72-73-75-76 .... Fri Dec 10, 2010
01-02-08-09-12-13-14-20-21-29-42-44-46-48-49-56-64-66-67-79 .... Thu Dec 2, 2010
01-06-07-08-09-10-11-22-33-34-45-49-50-51-62-67-70-72-73-75 .... Wed Nov 24, 2010
03-09-11-13-15-19-21-23-27-32-34-36-37-38-44-60-65-66-70-79 .... Wed Nov 3, 2010
06-07-09-17-20-21-22-24-27-32-37-41-51-58-62-67-69-74-78-80 .... Mon Oct 18, 2010
07-09-11-12-14-17-28-32-34-38-39-43-45-49-59-60-66-67-76-79 .... Sat Oct 16, 2010
01-03-11-15-26-28-31-32-33-38-41-50-51-54-55-63-66-67-74-79 .... Tue Oct 12, 2010
02-06-07-09-14-15-17-18-20-23-29-40-41-45-49-61-62-64-67-76 .... Fri Oct 8, 2010
03-05-07-08-09-19-21-25-29-31-34-37-52-59-62-63-68-71-72-78 .... Fri Sep 24, 2010
01-02-05-09-10-15-17-19-20-35-39-43-46-53-66-67-68-70-73-74 .... Mon Sep 20, 2010
03-14-19-25-26-27-32-38-43-45-46-47-49-51-60-66-68-69-70-76 .... Sat Sep 18, 2010
04-09-14-17-21-23-24-31-33-35-39-41-45-46-49-58-62-65-68-80 .... Fri Sep 17, 2010
03-04-05-15-19-20-27-36-43-48-49-51-56-62-63-66-68-72-74-78 .... Thu Sep 16, 2010
05-06-09-18-21-29-32-38-46-48-50-51-52-58-61-64-68-69-72-75 .... Thu Sep 2, 2010
02-03-06-09-11-16-20-32-35-36-43-44-51-57-63-66-70-73-74-80 .... Sun Aug 29, 2010
06-09-16-21-24-34-44-45-49-54-57-63-64-65-67-68-70-74-77-79 .... Sat Aug 28, 2010
01-07-13-14-15-21-24-25-28-32-34-51-52-60-62-66-70-72-75-78 .... Tue Aug 17, 2010
01-03-08-14-18-27-28-33-34-35-43-54-57-58-59-61-62-64-70-72 .... Mon Aug 9, 2010
09-10-12-13-23-28-29-34-38-39-47-51-53-55-58-64-70-73-74-77 .... Thu Jul 22, 2010
09-12-20-24-26-29-30-31-37-49-50-51-54-55-56-58-60-63-66-67 .... Mon Jul 19, 2010
04-07-09-11-20-23-25-28-35-36-38-42-45-51-60-61-64-71-75-79 .... Thu Jul 15, 2010
03-08-13-15-18-22-25-32-37-40-44-45-58-60-62-66-68-73-74-79 .... Sat Jul 3, 2010
04-05-06-07-09-20-21-22-24-28-38-46-53-55-57-59-66-69-70-80 .... Fri Jun 25, 2010
01-02-09-10-18-25-28-36-38-49-52-54-55-61-64-66-70-72-77-79 .... Fri Jun 18, 2010
02-03-06-19-27-29-32-37-39-44-45-47-48-51-52-57-59-70-72-78 .... Sat Jun 12, 2010
06-12-13-19-21-25-29-32-33-37-42-44-50-52-55-58-59-64-70-79 .... Tue Jun 8, 2010
02-03-08-16-21-22-31-32-36-37-39-51-52-56-60-66-67-68-72-79 .... Tue May 11, 2010
01-07-08-10-13-14-17-25-27-33-39-45-46-51-63-65-66-67-74-77 .... Sat May 8, 2010
01-03-07-09-12-14-17-20-22-41-49-50-55-57-60-63-65-72-75-79 .... Sun Apr 18, 2010
03-04-06-09-14-16-20-46-49-56-57-61-62-66-67-69-71-72-77-80 .... Sat Mar 13, 2010
04-07-10-13-18-20-31-32-41-45-50-51-54-59-61-67-72-73-76-78 .... Tue Mar 2, 2010
05-07-08-11-12-19-27-35-38-46-51-57-59-63-66-69-70-73-74-76 .... Wed Feb 10, 2010
