Check if your Indiana Lottery Quick Draw numbers have ever been drawn. Tool lists all matches as well as partial matches.

  Click to go to US-Lotteries HOME page 

 

 

Search the Winning History of a Indiana Lottery Quick Draw Set of Numbers

Check if a set of Indiana Lottery Quick Draw numbers has been drawn in the 381 previous draws from 3/1/2009 to the last update date - 3/15/2010. All previous matches of the set as well as partial matches will be listed in the table below. When you first start this page, search results of the latest winning set, 01-02-03-10-13-16-18-19-20-37-39-42-46-50-60-61-72-75-76-79, will be listed. Then, you can enter any other set of numbers by using the number entry panel on the left.

If you are looking for the winning numbers of a specific date, please see the winning numbers page.

Select 10 Quick Draw numbers and press the "Search" key. (Click on a number to select it, click again to unselect it).


You have selected:
numbers
Winning history of the numbers:
01-02-03-10-13-16-18-19-20-37-39-42-46-50-60-61-72-75-76-79
(latest winning numbers)
More than 10 matches (1 found)
01-02-03-10-13-16-18-19-20-37-39-42-46-50-60-61-72-75-76-79 .... Mon Mar 15, 2010
10 match (0 found)
NO 10 numbers matches found
9 match (3 found)
13-16-19-20-28-31-37-42-46-47-48-51-53-55-59-60-64-65-67-72 .... Fri Oct 23, 2009
01-02-03-07-15-16-19-21-22-25-34-41-44-46-50-57-58-61-62-72 .... Mon Oct 19, 2009
01-03-04-07-13-16-20-24-27-30-33-34-39-42-50-61-63-65-70-73 .... Wed Aug 5, 2009
8 match (14 found)
04-07-10-13-18-20-31-32-41-45-50-51-54-59-61-67-72-73-76-78 .... Tue Mar 2, 2010
03-05-10-15-16-32-37-38-39-47-51-53-54-60-63-64-75-78-79-80 .... Sat Jan 30, 2010
01-06-10-13-34-37-40-43-45-46-48-50-55-58-61-69-70-71-79-80 .... Wed Dec 23, 2009
01-03-07-10-15-18-30-39-40-44-46-49-62-63-64-74-75-78-79-80 .... Wed Dec 16, 2009
10-11-18-20-30-31-36-37-39-40-44-46-47-49-57-62-63-69-75-79 .... Tue Dec 8, 2009
10-13-16-19-22-27-30-32-37-41-45-46-47-64-65-68-71-74-75-76 .... Sat Nov 28, 2009
01-02-03-07-23-28-39-47-50-52-56-57-61-63-64-67-76-78-79-80 .... Mon Sep 28, 2009
02-03-04-08-15-16-20-23-24-41-42-43-46-47-50-54-56-59-74-79 .... Fri Sep 25, 2009
03-05-09-10-18-22-27-28-49-50-51-60-62-63-68-72-74-75-79-80 .... Tue Aug 18, 2009
10-13-20-24-25-26-28-37-46-47-50-51-58-59-62-66-67-71-75-76 .... Mon Aug 10, 2009
01-03-07-12-13-14-18-19-24-27-28-31-37-40-41-43-46-60-68-73 .... Thu Jul 16, 2009
01-02-05-08-09-10-15-19-25-41-42-44-46-49-55-56-61-63-72-78 .... Sun Jun 7, 2009
07-10-11-12-15-16-20-34-35-37-38-39-44-47-50-56-57-61-67-76 .... Wed Jun 3, 2009
02-05-07-10-15-22-26-36-37-39-40-41-46-47-59-66-72-73-75-79 .... Tue Apr 14, 2009
7 match (61 found)
16-17-18-23-24-25-29-30-37-43-47-50-54-59-63-64-72-76-79-80 .... Sun Feb 28, 2010
03-06-10-12-16-24-25-28-31-38-42-46-50-58-61-63-65-68-71-80 .... Wed Feb 24, 2010
03-05-11-16-19-23-28-29-31-37-39-41-43-44-47-53-54-56-61-72 .... Tue Feb 23, 2010
01-02-05-14-21-23-24-26-35-38-39-46-50-60-63-68-70-71-74-75 .... Sun Feb 21, 2010
09-10-13-14-21-24-25-33-35-39-41-55-60-61-66-67-71-72-74-76 .... Mon Feb 15, 2010
01-03-05-18-27-29-40-44-46-47-50-51-53-60-67-73-77-78-79-80 .... Sat Feb 13, 2010
06-09-10-14-18-30-32-39-42-48-50-52-56-66-67-70-71-72-76-80 .... Thu Jan 21, 2010
01-03-04-05-10-18-23-27-37-40-47-49-51-58-59-60-65-70-72-80 .... Thu Jan 14, 2010
04-05-06-07-16-19-24-25-26-27-45-56-60-62-69-72-74-75-76-79 .... Sun Jan 10, 2010
02-03-10-11-16-19-27-33-41-44-47-52-56-58-60-64-66-71-74-76 .... Fri Jan 1, 2010
01-05-08-12-21-26-27-28-32-39-40-46-51-61-64-66-72-75-79-80 .... Thu Dec 31, 2009
01-05-06-16-23-25-28-30-35-37-42-50-51-54-60-61-63-69-71-74 .... Wed Dec 30, 2009
09-10-16-18-21-22-29-34-42-43-45-47-53-56-58-61-63-72-74-75 .... Tue Dec 29, 2009
04-10-14-17-19-26-27-33-39-40-41-42-51-53-61-62-67-68-72-76 .... Sun Dec 27, 2009
03-04-07-10-16-17-19-23-28-29-31-33-41-42-47-55-59-66-75-76 .... Mon Dec 14, 2009
11-16-20-21-22-31-33-37-39-40-44-46-48-53-55-57-66-72-74-79 .... Fri Dec 4, 2009
02-08-14-23-27-32-37-39-41-44-45-46-48-50-51-53-60-61-66-67 .... Wed Dec 2, 2009
01-02-07-12-14-21-24-31-38-42-49-50-52-53-60-62-64-76-77-79 .... Thu Nov 19, 2009
01-09-10-13-18-19-21-23-25-40-41-44-47-50-57-58-64-68-72-80 .... Thu Nov 12, 2009
02-03-04-05-09-15-17-27-30-37-39-45-47-50-58-61-65-70-74-75 .... Wed Nov 11, 2009
02-03-05-13-15-18-19-23-25-28-30-43-47-51-52-53-62-70-72-79 .... Mon Nov 9, 2009
10-18-19-22-24-25-28-29-30-31-39-42-53-59-60-66-67-72-73-77 .... Sun Oct 25, 2009
01-02-03-05-12-28-29-35-36-42-44-50-53-60-63-65-67-71-76-77 .... Thu Oct 22, 2009
02-03-06-10-12-16-21-22-25-28-30-38-42-47-51-66-72-73-74-76 .... Mon Oct 12, 2009
02-03-04-06-13-14-20-30-47-50-52-53-55-60-62-65-66-73-74-79 .... Sat Oct 10, 2009
06-08-13-18-20-21-22-25-30-31-37-40-41-46-51-59-61-66-67-75 .... Sat Oct 3, 2009
01-03-04-07-12-13-26-34-36-38-39-40-50-58-63-67-69-70-72-76 .... Sun Sep 27, 2009
01-03-08-14-17-19-20-26-32-33-37-46-56-60-63-67-69-73-74-80 .... Sat Sep 26, 2009
01-13-15-18-20-22-23-27-33-43-44-46-52-53-56-60-63-67-72-78 .... Thu Sep 17, 2009
01-02-04-07-10-16-27-29-34-35-38-41-48-53-59-72-74-76-79-80 .... Wed Sep 16, 2009
01-02-12-13-16-24-30-32-34-37-38-46-47-49-50-51-58-64-65-70 .... Fri Aug 21, 2009
03-08-15-18-19-20-26-31-32-42-44-45-48-52-54-60-62-68-77-79 .... Sat Aug 15, 2009
02-14-15-19-20-25-26-27-36-39-40-46-50-55-63-64-68-69-70-79 .... Wed Aug 12, 2009
01-02-03-06-08-14-16-18-22-44-47-48-60-62-63-67-69-73-79-80 .... Thu Aug 6, 2009
02-07-23-24-25-27-28-29-37-39-42-48-56-61-66-68-69-74-75-76 .... Sat Jul 25, 2009
01-02-03-04-21-24-28-31-38-43-46-48-53-56-58-60-61-66-67-79 .... Mon Jul 20, 2009
02-04-05-06-08-15-16-18-19-27-34-35-42-49-51-56-65-70-75-76 .... Tue Jul 14, 2009
08-09-10-16-17-20-22-32-33-34-36-44-50-55-60-67-69-71-72-75 .... Fri Jul 3, 2009
01-05-08-10-11-15-16-20-21-25-29-36-37-46-52-57-62-68-69-76 .... Sat Jun 27, 2009
01-11-15-18-28-29-38-40-42-44-49-50-60-61-62-66-67-70-75-78 .... Thu Jun 25, 2009
01-02-06-12-19-20-24-27-30-31-34-35-36-46-50-52-55-57-59-60 .... Mon Jun 22, 2009
01-03-12-17-20-22-24-33-34-35-36-37-39-49-55-58-59-60-61-65 .... Sun Jun 14, 2009
02-03-05-07-11-18-19-23-26-31-32-36-49-50-51-61-63-72-73-78 .... Sat Jun 6, 2009
02-05-09-15-19-21-24-39-42-48-52-56-59-61-65-71-72-74-75-77 .... Mon May 25, 2009
05-06-10-13-16-17-25-26-32-39-45-49-50-53-54-55-60-67-71-76 .... Tue May 19, 2009
02-13-15-16-17-23-27-30-36-38-41-54-60-61-63-65-72-74-77-79 .... Sun May 17, 2009
01-02-04-07-08-15-16-19-20-25-32-38-39-43-48-50-59-64-67-78 .... Sun May 10, 2009
02-10-17-19-22-26-28-30-31-37-38-42-43-50-54-55-68-72-73-74 .... Sat May 9, 2009
06-11-16-18-22-26-39-40-43-44-47-48-50-57-60-61-64-73-75-80 .... Thu May 7, 2009
01-03-14-16-19-20-22-23-29-32-33-38-39-41-45-55-68-78-79-80 .... Sun May 3, 2009
01-03-05-09-11-13-17-28-36-46-52-56-60-61-65-67-68-73-79-80 .... Tue Apr 7, 2009
01-03-07-08-09-11-15-16-18-19-27-28-34-45-48-60-61-65-69-80 .... Sat Apr 4, 2009
05-06-07-09-22-35-39-40-44-46-50-55-60-61-62-70-73-75-76-78 .... Mon Mar 30, 2009
07-10-11-13-22-24-27-29-31-38-39-41-47-51-60-70-74-75-76-79 .... Tue Mar 24, 2009
01-03-04-07-10-22-24-27-28-30-39-42-44-48-49-60-62-64-65-79 .... Fri Mar 20, 2009
01-02-03-11-14-16-18-22-27-32-36-48-49-51-53-54-64-67-72-75 .... Tue Mar 17, 2009
01-02-03-09-16-18-21-23-25-26-28-30-37-38-51-56-59-62-68-79 .... Sat Mar 14, 2009
01-04-12-14-15-19-20-23-28-32-39-45-47-49-51-52-60-61-75-78 .... Wed Mar 11, 2009
01-02-03-14-15-22-26-28-42-44-46-56-61-62-65-66-71-75-77-80 .... Wed Mar 4, 2009
02-04-05-14-15-20-28-31-32-42-46-47-52-63-65-66-68-75-76-79 .... Tue Mar 3, 2009
02-03-04-05-08-09-11-18-19-25-27-37-43-46-53-54-59-60-71-80 .... Sun Mar 1, 2009
6 match (67 found)
08-09-11-15-16-20-24-33-35-39-41-43-46-49-57-63-65-74-75-76 .... Sun Mar 14, 2010
03-04-06-09-14-16-20-46-49-56-57-61-62-66-67-69-71-72-77-80 .... Sat Mar 13, 2010
20-21-24-25-29-31-37-42-43-44-46-50-52-57-58-64-70-73-77-79 .... Fri Feb 19, 2010
01-03-06-08-19-20-33-40-41-47-49-50-51-54-59-66-69-70-79-80 .... Mon Feb 8, 2010
01-05-12-16-20-21-27-28-31-41-43-49-50-58-60-65-69-77-79-80 .... Sat Feb 6, 2010
02-12-18-19-24-28-32-37-47-48-49-50-51-64-65-73-74-75-77-80 .... Fri Jan 29, 2010
02-06-07-13-16-19-20-24-26-43-44-51-54-57-58-62-65-68-75-78 .... Thu Jan 28, 2010
01-02-03-08-09-22-27-31-33-44-47-50-51-52-53-54-68-70-72-76 .... Wed Jan 20, 2010
03-10-14-24-30-33-36-38-42-46-48-50-53-55-62-69-74-75-78-80 .... Tue Jan 19, 2010
01-04-07-09-10-14-19-20-24-27-31-40-42-43-48-52-53-61-62-70 .... Fri Jan 15, 2010
01-08-09-13-16-17-21-22-24-25-28-30-41-42-43-46-49-58-65-79 .... Tue Jan 12, 2010
02-05-07-08-12-14-16-19-22-24-29-32-38-46-50-51-56-62-75-77 .... Thu Jan 7, 2010
02-08-13-16-18-21-23-24-31-33-34-38-42-49-55-62-67-71-76-77 .... Mon Jan 4, 2010
02-06-13-18-24-26-28-44-46-48-49-51-53-56-66-68-70-75-76-78 .... Sat Jan 2, 2010
01-06-09-11-15-16-17-20-23-30-34-35-39-48-51-58-59-70-75-79 .... Sun Dec 13, 2009
01-05-12-13-14-21-30-33-39-45-47-49-51-56-65-67-70-72-75-76 .... Thu Dec 3, 2009
02-05-09-10-11-12-13-20-22-27-32-40-43-53-55-64-73-75-76-78 .... Tue Dec 1, 2009
06-07-13-14-15-16-18-22-23-30-33-42-43-48-49-52-54-55-72-75 .... Mon Nov 23, 2009
05-13-15-20-25-26-32-37-45-48-53-55-57-59-60-70-73-75-76-77 .... Sat Nov 7, 2009
01-13-14-23-30-38-39-46-49-50-51-52-55-56-61-62-63-64-71-78 .... Thu Nov 5, 2009
02-05-08-09-10-13-15-22-24-30-34-37-45-46-56-60-64-68-69-74 .... Wed Oct 21, 2009
02-04-12-13-17-21-30-33-35-37-40-43-48-50-60-61-64-67-68-78 .... Sat Oct 17, 2009
05-10-16-19-20-22-26-27-29-32-35-38-40-41-46-51-54-59-60-71 .... Fri Oct 16, 2009
02-05-15-17-20-24-27-42-47-56-57-60-63-68-72-73-74-78-79-80 .... Tue Oct 13, 2009
02-05-07-09-17-18-21-26-45-56-57-58-61-68-69-75-76-77-78-79 .... Wed Oct 7, 2009
01-04-07-10-12-13-19-24-30-35-40-41-44-52-54-55-61-73-75-77 .... Tue Oct 6, 2009
05-07-16-19-21-26-27-30-35-41-42-49-51-52-56-57-61-64-72-75 .... Mon Oct 5, 2009
10-12-16-17-18-19-31-34-36-42-44-47-48-53-55-56-61-66-78-80 .... Wed Sep 30, 2009
07-09-13-15-17-19-30-31-37-48-49-53-55-60-61-64-66-69-71-76 .... Thu Sep 24, 2009
01-05-10-12-20-21-22-28-31-43-46-47-55-57-60-62-65-66-73-75 .... Sun Sep 20, 2009
01-07-12-16-25-31-39-43-44-46-47-49-53-59-60-62-63-68-72-74 .... Sun Sep 13, 2009
02-07-08-11-12-17-20-25-29-32-42-43-48-50-58-60-65-67-72-74 .... Fri Sep 11, 2009
17-18-20-27-32-36-37-41-43-46-52-57-66-67-70-74-75-76-78-80 .... Mon Sep 7, 2009
04-09-25-32-34-35-36-37-39-41-45-46-50-54-61-62-63-71-72-78 .... Mon Aug 24, 2009
15-17-18-20-21-27-28-33-34-35-37-40-48-52-54-56-60-67-72-76 .... Thu Aug 20, 2009
04-05-06-11-13-14-16-19-22-25-28-29-36-39-46-53-54-55-71-79 .... Sun Aug 16, 2009
02-03-06-08-09-10-12-18-20-34-35-38-54-55-56-58-61-62-66-70 .... Thu Aug 13, 2009
01-12-13-20-22-27-28-29-30-33-45-56-64-66-73-75-76-78-79-80 .... Fri Aug 7, 2009
02-03-14-22-23-31-32-34-40-42-46-48-50-52-53-56-69-72-73-74 .... Thu Jul 30, 2009
02-09-12-13-19-20-25-29-31-33-34-46-47-50-52-54-65-66-67-70 .... Mon Jul 27, 2009
01-09-10-11-15-28-31-37-39-47-48-50-51-56-58-61-62-68-74-80 .... Sun Jul 26, 2009
01-02-08-11-12-14-16-24-28-30-32-39-41-42-48-56-63-77-78-79 .... Sat Jul 18, 2009
04-05-08-10-19-24-25-27-35-36-41-45-50-57-61-64-69-72-75-77 .... Mon Jul 6, 2009
02-03-06-07-08-09-10-13-16-17-21-27-30-47-50-52-55-69-74-78 .... Wed Jul 1, 2009
04-12-13-16-25-26-28-32-35-36-39-44-45-46-53-54-59-60-68-76 .... Tue Jun 23, 2009
01-07-20-21-27-30-32-33-35-40-46-60-61-64-65-66-69-72-77-80 .... Fri Jun 19, 2009
02-03-06-08-09-11-13-14-19-28-33-40-44-46-47-54-55-56-76-77 .... Thu Jun 18, 2009
01-03-04-05-06-10-11-23-30-38-49-52-53-56-57-58-72-73-76-79 .... Sat Jun 13, 2009
03-06-08-16-19-24-25-30-35-40-43-44-46-47-56-60-64-67-73-79 .... Mon Jun 8, 2009
03-10-11-17-18-20-28-29-33-36-44-56-62-64-67-73-75-77-78-79 .... Thu Jun 4, 2009
01-03-05-06-10-11-19-26-39-41-44-45-61-62-64-66-73-74-77-80 .... Tue Jun 2, 2009
04-05-07-15-19-21-24-30-32-42-43-46-49-53-56-59-60-69-72-79 .... Sun May 24, 2009
03-10-11-14-16-17-26-27-31-33-42-44-46-54-55-56-60-68-73-80 .... Sat May 23, 2009
03-13-14-16-18-24-28-31-33-39-44-49-54-56-65-66-70-71-72-78 .... Thu May 21, 2009
02-04-05-09-13-14-17-21-26-32-38-47-59-60-65-67-70-72-75-79 .... Tue May 12, 2009
01-02-03-07-09-12-28-29-31-36-37-44-49-51-53-60-61-64-77-78 .... Fri May 8, 2009
03-07-16-22-23-24-27-28-30-37-40-42-48-50-52-59-71-75-77-80 .... Wed May 6, 2009
01-03-05-13-14-24-27-29-32-37-41-45-58-63-65-68-69-74-75-79 .... Wed Apr 29, 2009
07-08-10-18-24-25-30-32-34-35-37-39-41-46-54-55-67-68-75-80 .... Thu Apr 23, 2009
07-08-09-16-18-20-21-24-34-35-42-48-53-58-62-63-70-75-76-77 .... Mon Apr 20, 2009
01-07-08-10-15-18-22-23-27-32-34-37-47-51-60-62-66-68-76-77 .... Sun Apr 19, 2009
02-03-05-10-16-20-21-30-39-44-49-51-52-53-57-58-64-71-73-78 .... Fri Apr 10, 2009
02-03-06-10-11-19-27-31-32-33-35-47-48-59-63-66-70-72-75-78 .... Sun Apr 5, 2009
06-11-13-16-19-21-30-32-34-36-37-59-63-66-67-72-76-77-78-80 .... Wed Apr 1, 2009
08-12-21-24-25-28-37-41-50-55-58-59-61-67-68-72-74-76-78-79 .... Sat Mar 28, 2009
05-08-10-20-31-32-33-37-43-48-51-57-62-65-67-68-71-75-76-79 .... Mon Mar 23, 2009
06-09-16-18-20-21-23-27-28-29-46-57-58-66-68-69-70-74-76-79 .... Mon Mar 9, 2009
5 match (83 found)
04-17-22-25-27-31-38-39-40-42-55-57-63-64-68-70-75-76-78-79 .... Tue Mar 9, 2010
01-06-18-21-23-26-33-35-36-39-46-47-48-51-54-55-60-67-73-80 .... Sun Mar 7, 2010
06-10-11-18-26-30-34-39-41-47-49-54-56-63-65-69-70-75-77-79 .... Sat Mar 6, 2010
03-06-07-08-10-18-21-23-25-27-35-37-38-55-62-69-71-75-77-80 .... Thu Feb 25, 2010
07-13-14-17-18-24-28-30-31-36-42-45-51-57-61-63-65-71-74-76 .... Thu Feb 18, 2010
08-12-14-17-19-20-22-26-30-36-42-49-53-56-59-61-66-68-73-79 .... Wed Feb 17, 2010
07-10-20-30-32-34-42-47-48-52-53-54-60-63-64-67-68-75-77-78 .... Sun Feb 14, 2010
01-10-13-22-23-26-28-29-31-32-35-38-39-47-49-64-65-71-78-79 .... Fri Feb 5, 2010
01-02-04-09-19-26-27-41-47-51-53-55-61-62-67-68-71-74-77-79 .... Thu Feb 4, 2010
04-07-09-11-15-17-20-22-34-38-42-45-46-47-61-63-64-69-70-79 .... Wed Feb 3, 2010
03-09-10-15-31-35-41-42-47-48-50-53-56-62-63-66-71-76-77-80 .... Mon Feb 1, 2010
04-14-19-21-24-26-32-35-36-39-44-46-51-52-57-60-65-66-68-76 .... Sun Jan 24, 2010
06-09-18-25-32-35-36-42-44-46-47-49-59-60-61-68-70-71-74-77 .... Sat Jan 23, 2010
02-04-09-10-13-26-28-33-34-38-40-49-53-58-59-66-68-72-73-76 .... Wed Jan 6, 2010
10-18-19-21-22-24-25-27-29-32-42-53-57-59-62-64-68-71-78-79 .... Sun Jan 3, 2010
01-05-10-18-19-21-24-29-32-35-43-44-48-53-57-59-69-73-74-75 .... Mon Dec 28, 2009
05-08-13-17-18-20-21-24-33-38-40-41-44-47-61-67-68-73-76-77 .... Sat Dec 26, 2009
01-04-08-18-28-29-31-32-36-37-40-42-49-52-53-54-70-76-77-78 .... Fri Dec 25, 2009
06-11-15-16-19-22-31-39-47-48-51-55-57-64-66-68-73-76-79-80 .... Tue Dec 22, 2009
05-10-12-14-17-18-23-24-27-32-33-35-38-54-55-60-61-62-66-76 .... Sat Dec 19, 2009
09-13-16-21-23-26-29-36-37-38-40-45-50-63-65-66-70-73-75-78 .... Sat Dec 12, 2009
01-03-08-11-16-19-24-25-31-32-34-37-38-48-54-63-65-71-77-80 .... Sat Dec 5, 2009
07-09-13-17-18-21-31-33-34-35-39-40-42-44-54-66-70-73-77-79 .... Fri Nov 27, 2009
13-20-22-25-35-39-41-44-45-51-53-55-56-63-67-69-75-77-78-79 .... Sun Nov 22, 2009
03-08-16-26-27-29-30-38-48-50-52-53-55-62-66-67-72-73-75-77 .... Fri Nov 20, 2009
06-07-11-13-16-22-23-32-36-40-43-45-46-50-51-54-56-60-70-74 .... Mon Nov 16, 2009
02-05-06-07-10-19-21-24-28-30-35-41-47-56-59-63-66-72-75-77 .... Fri Nov 13, 2009
02-03-06-11-14-15-19-21-23-25-27-28-39-44-46-49-65-66-68-73 .... Tue Nov 10, 2009
02-07-18-22-25-34-36-37-38-44-49-50-57-58-67-71-72-73-74-80 .... Sun Nov 1, 2009
12-14-15-16-23-28-29-37-42-47-49-51-58-71-72-74-75-77-78-80 .... Tue Oct 27, 2009
09-10-11-12-13-14-16-22-26-29-30-31-36-39-42-57-66-67-70-73 .... Mon Oct 26, 2009
01-10-17-21-38-43-45-48-49-53-58-60-61-63-64-67-68-71-78-79 .... Thu Oct 1, 2009
03-07-15-16-20-26-27-28-29-30-32-44-56-65-69-70-73-75-77-79 .... Tue Sep 22, 2009
03-05-09-15-16-26-33-34-36-44-45-50-55-59-61-62-64-68-76-78 .... Fri Sep 18, 2009
06-08-14-20-23-32-34-35-36-37-39-42-45-49-51-56-57-64-74-75 .... Thu Sep 10, 2009
10-12-13-19-22-25-29-31-35-40-41-53-55-57-66-68-76-77-79-80 .... Wed Sep 9, 2009
02-07-09-12-13-15-19-26-29-44-46-51-52-53-55-61-66-70-74-77 .... Tue Sep 8, 2009
01-05-12-15-17-28-29-31-33-43-48-50-51-52-54-61-64-67-72-79 .... Sat Sep 5, 2009
04-06-09-12-16-19-26-28-39-40-42-49-51-55-56-59-69-71-72-73 .... Wed Sep 2, 2009
03-04-06-15-18-21-26-32-35-42-48-49-52-61-62-68-69-70-74-76 .... Tue Sep 1, 2009
02-05-13-17-22-35-36-37-38-39-41-44-55-58-63-67-68-69-73-79 .... Mon Aug 31, 2009
08-10-11-20-22-35-39-40-43-44-47-48-49-52-60-61-63-65-67-71 .... Sun Aug 23, 2009
07-16-28-29-30-32-37-39-41-44-45-47-48-56-59-62-68-74-76-79 .... Sat Aug 22, 2009
04-07-09-10-13-14-22-33-35-44-56-61-62-63-70-73-74-75-78-79 .... Mon Aug 17, 2009
01-04-06-14-15-17-23-24-27-30-34-42-55-59-64-66-69-72-75-79 .... Tue Aug 11, 2009
01-05-06-09-13-15-21-22-23-27-37-47-51-55-56-63-65-71-75-79 .... Sun Aug 2, 2009
11-21-29-30-39-45-49-50-51-52-55-59-61-65-68-72-76-77-78-80 .... Sat Aug 1, 2009
04-07-13-17-23-24-25-26-28-30-35-37-41-42-48-50-52-59-61-77 .... Wed Jul 29, 2009
02-04-07-08-15-16-34-36-39-45-47-49-58-64-71-73-75-76-78-80 .... Fri Jul 24, 2009
04-12-18-19-23-29-31-35-37-38-42-52-56-58-61-62-66-70-73-80 .... Thu Jul 23, 2009
02-06-08-09-10-11-15-16-32-34-40-44-47-48-49-55-66-75-76-80 .... Tue Jul 21, 2009
02-04-06-09-13-14-18-22-25-29-52-55-64-65-67-69-71-72-75-78 .... Wed Jul 15, 2009
02-04-05-07-11-19-26-28-32-33-39-40-41-44-52-60-65-68-76-78 .... Thu Jul 2, 2009
04-05-13-14-24-26-33-36-37-42-43-50-51-56-59-61-65-69-71-78 .... Mon Jun 29, 2009
03-06-12-15-16-17-22-24-28-32-46-48-55-57-60-68-69-70-76-77 .... Wed Jun 24, 2009
06-08-17-18-21-24-28-33-37-38-43-46-48-58-66-68-72-73-74-79 .... Fri Jun 12, 2009
07-10-11-13-15-17-28-29-31-33-49-54-65-67-68-69-70-72-75-79 .... Mon Jun 1, 2009
02-03-04-07-10-12-21-24-28-37-39-40-43-47-53-54-57-67-71-77 .... Sun May 31, 2009
07-08-09-16-20-23-27-28-30-32-37-38-41-47-52-58-66-73-75-76 .... Sat May 30, 2009
10-16-17-20-25-27-28-32-34-35-37-40-50-54-56-58-66-68-69-77 .... Sat May 16, 2009
03-05-11-14-15-18-20-22-27-30-32-38-45-48-52-53-59-61-72-74 .... Sat May 2, 2009
06-13-14-21-23-32-42-45-48-52-55-56-57-60-63-64-66-72-78-79 .... Fri May 1, 2009
14-16-18-22-27-30-43-46-47-58-59-62-65-68-69-70-71-73-75-76 .... Tue Apr 28, 2009
07-08-09-10-11-14-17-18-19-21-24-32-33-40-46-54-61-70-71-74 .... Sun Apr 26, 2009
05-14-15-20-29-34-38-44-49-51-57-58-59-60-66-70-72-76-78-79 .... Sat Apr 25, 2009
02-06-08-10-13-15-17-19-27-28-30-36-38-39-43-45-48-55-77-80 .... Fri Apr 24, 2009
06-11-13-21-23-32-36-39-44-48-54-61-66-67-69-71-73-74-75-76 .... Wed Apr 15, 2009
02-03-07-08-09-11-16-26-27-30-31-36-37-38-41-43-46-51-59-80 .... Sun Apr 12, 2009
01-03-07-08-16-17-18-21-22-24-27-32-34-38-39-47-51-58-64-80 .... Sat Apr 11, 2009
03-07-11-13-16-19-24-25-28-37-44-56-58-59-62-63-69-70-73-77 .... Wed Apr 8, 2009
02-07-11-13-15-16-24-29-40-44-50-53-54-63-66-68-69-74-76-78 .... Fri Apr 3, 2009
01-02-04-05-28-31-37-44-45-48-50-54-60-62-63-65-66-71-73-80 .... Sun Mar 29, 2009
07-08-09-12-13-27-34-36-37-39-43-48-57-58-61-62-65-70-75-78 .... Fri Mar 27, 2009
02-04-14-17-19-23-34-37-41-42-50-53-54-55-56-57-66-67-68-69 .... Thu Mar 26, 2009
14-19-21-28-31-41-43-44-49-57-61-64-65-66-68-72-73-75-76-77 .... Wed Mar 25, 2009
09-16-17-23-28-31-33-42-58-59-64-66-67-69-73-75-76-77-79-80 .... Sun Mar 22, 2009
09-12-13-21-30-36-39-40-41-43-47-49-50-53-54-59-61-62-67-72 .... Thu Mar 19, 2009
05-06-08-11-17-18-20-24-26-27-33-39-40-41-43-58-60-62-68-75 .... Mon Mar 16, 2009
09-11-12-13-15-18-21-22-24-25-29-31-39-40-46-63-67-70-79-80 .... Sun Mar 8, 2009
01-03-06-11-12-14-22-27-35-38-40-46-50-51-58-60-64-70-71-73 .... Sat Mar 7, 2009
10-22-25-28-31-33-35-38-46-48-49-60-62-67-71-72-77-78-79-80 .... Fri Mar 6, 2009
03-05-09-10-13-15-18-23-24-31-44-52-58-62-63-64-68-76-77-78 .... Thu Mar 5, 2009
01-08-12-13-15-19-21-22-23-30-32-34-39-43-45-50-57-58-59-71 .... Mon Mar 2, 2009
4 match (74 found)
06-08-12-15-16-17-18-19-21-24-26-34-40-41-42-52-58-67-70-77 .... Fri Mar 12, 2010
04-06-17-19-23-26-27-30-36-40-42-43-49-52-57-65-66-71-76-79 .... Wed Mar 10, 2010
01-04-09-10-13-15-22-27-30-40-43-48-51-53-54-67-69-71-79-80 .... Mon Mar 8, 2010
09-11-12-17-20-21-34-38-42-45-50-52-56-58-62-63-67-71-72-73 .... Fri Mar 5, 2010
04-12-16-17-25-26-30-34-38-42-44-52-53-60-65-68-73-74-75-80 .... Sat Feb 27, 2010
11-15-19-22-27-28-29-31-36-38-40-42-50-56-57-58-62-67-76-80 .... Fri Feb 26, 2010
01-06-12-15-16-20-22-26-27-28-29-42-48-51-62-64-66-67-69-77 .... Mon Feb 22, 2010
08-09-14-16-21-23-28-35-48-49-53-54-59-60-61-63-66-69-76-80 .... Fri Feb 12, 2010
03-05-08-14-18-21-24-25-26-29-31-33-45-46-48-55-63-66-74-79 .... Thu Feb 11, 2010
02-11-13-15-16-22-23-25-26-27-36-45-47-55-57-58-65-71-75-77 .... Sun Feb 7, 2010
01-04-07-23-24-31-32-38-41-48-51-53-56-60-64-67-68-71-75-79 .... Tue Feb 2, 2010
02-04-14-19-23-30-35-36-41-43-44-52-54-59-60-67-69-70-71-76 .... Mon Jan 18, 2010
01-06-08-09-16-27-29-30-37-38-39-44-45-48-49-51-66-67-71-80 .... Sun Jan 17, 2010
02-04-05-06-09-19-23-28-31-35-38-39-41-51-61-64-66-68-71-77 .... Sat Jan 16, 2010
01-03-07-14-19-23-28-31-32-35-36-38-40-52-54-55-60-63-70-80 .... Sat Jan 9, 2010
