Summary of individual Indiana Lottery daily3 triples
The following table summarizes the data for each triple number. It lists, for each Indiana Lottery daily3 triple number, the number
of times it is drawn, the date when it was last drawn, and how many draws ago is it since its last appearance.
| Triple Number | Number of Times Drawn | Date Last Drawn | Number of draws since last seen |
| 000 | 13 | Tue May 10, 2011 | 1378 |
| 111 | 7 | Thu Feb 16, 2012 | 854 |
| 222 | 14 | Wed Jun 13, 2012 | 635 |
| 333 | 12 | Mon Mar 18, 2013 | 118 |
| 444 | 16 | Sat Oct 1, 2011 | 1109 |
| 555 | 11 | Tue Jun 22, 2010 | 1975 |
| 666 | 12 | Fri Nov 26, 2010 | 1683 |
| 777 | 12 | Tue Feb 15, 2011 | 1533 |
| 888 | 14 | Sat Feb 9, 2013 | 187 |
| 999 | 12 | Fri Mar 9, 2012 | 812 |
|
List of all Indiana Lottery daily3 triples drawn
| Number | Draw Date | NDAPT* |
| 444 | Wed Sep 26, 1990 | 86 |
| 222 | Wed Mar 13, 1991 | 167 |
| 444 | Sat Apr 20, 1991 | 38 |
| 777 | Sun Apr 21, 1991 | 1 |
| 666 | Fri Jun 14, 1991 | 54 |
| 444 | Thu Aug 1, 1991 | 48 |
| 555 | Tue Jun 23, 1992 | 326 |
| 444 | Mon Sep 14, 1992 | 83 |
| 111 | Tue Nov 17, 1992 | 64 |
| 333 | Fri Apr 30, 1993 | 163 |
| 000 | Fri Oct 15, 1993 | 168 |
| 333 | Tue Dec 7, 1993 | 53 |
| 000 | Thu Feb 10, 1994 | 64 |
| 000 | Thu Feb 24, 1994 | 14 |
| 666 | Fri Mar 25, 1994 | 29 |
| 222 | Sat Dec 24, 1994 | 274 |
| 999 | Thu Jan 26, 1995 | 32 |
| 111 | Fri Feb 10, 1995 | 15 |
| 999 | Tue Apr 11, 1995 | 60 |
| 222 | Sun Oct 15, 1995 | 187 |
| 666 | Tue Oct 17, 1995 | 2 |
| 666 | Thu Jan 25, 1996 | 100 |
| 777 | Sat Feb 1, 1997 | 373 |
| 777 | Sun Mar 23, 1997 | 50 |
| 444 | Thu May 1, 1997 | 39 |
| 888 | Mon Aug 4, 1997 | 95 |
| 555 | Sun Dec 21, 1997 | 139 |
| 666 | Tue May 12, 1998 | 142 |
| 222 | Mon May 18, 1998 | 6 |
| 888 | Mon Sep 7, 1998 | 112 |
| 444 | Mon Oct 19, 1998 | 42 |
| 333 | Sat Nov 7, 1998 | 19 |
| 666 | Mon Nov 23, 1998 | 16 |
| 777 | Thu Apr 15, 1999 | 143 |
| 555 | Fri May 14, 1999 | 29 |
| 555 | Sun Aug 29, 1999 | 107 |
| 111 | Wed Oct 13, 1999 | 45 |
| 444 | Thu Mar 30, 2000 | 169 |
| 222 | Fri May 19, 2000 | 50 |
| 222 | Fri Jul 7, 2000 | 49 |
| 999 | Mon Dec 18, 2000 | 164 |
| 777 | Fri Jan 5, 2001 | 18 |
| 111 | Sat Feb 10, 2001 | 36 |
| 999 | Mon Feb 26, 2001 | 16 |
| 666 | Fri Jul 6, 2001 | 130 |
| 777 | Sun Jul 8, 2001 | 2 |
| 333 | Fri Jul 13, 2001 | 5 |
| 888 | Thu Sep 13, 2001 | 84 |
| 555 | Sat Sep 29, 2001 | 29 |
| 333 | Tue Oct 2, 2001 | 6 |
| 888 | Thu Nov 29, 2001 | 108 |
| 222 | Sun Dec 23, 2001 | 44 |
| 555 | Wed Jan 2, 2002 | 18 |
| 444 | Thu Jan 31, 2002 | 54 |
| 777 | Fri May 3, 2002 | 172 |
| 888 | Sun Jun 23, 2002 | 94 |
| 444 | Fri Sep 27, 2002 | 178 |
| 333 | Fri Oct 25, 2002 | 53 |
| 444 | Sun Nov 17, 2002 | 42 |
| 000 | Wed Dec 18, 2002 | 58 |
| 222 | Fri Dec 20, 2002 | 3 |
| 333 | Tue Dec 31, 2002 | 20 |
| 222 | Thu Feb 20, 2003 | 96 |
| 111 | Fri Mar 14, 2003 | 40 |
| 999 | Sun May 18, 2003 | 121 |
| 333 | Tue Jul 1, 2003 | 81 |
| 888 | Mon Nov 10, 2003 | 245 |
| 222 | Sat Dec 6, 2003 | 50 |
| 666 | Wed May 12, 2004 | 292 |
| 777 | Thu May 20, 2004 | 16 |
| 555 | Sat Jan 8, 2005 | 432 |
| 333 | Thu Mar 17, 2005 | 127 |
| 555 | Sat Mar 19, 2005 | 3 |
| 444 | Mon Apr 18, 2005 | 56 |
| 000 | Fri Jul 29, 2005 | 190 |
| 888 | Wed Aug 10, 2005 | 22 |
| 000 | Wed Oct 12, 2005 | 117 |
| 888 | Mon Nov 7, 2005 | 48 |
| 888 | Fri Nov 18, 2005 | 20 |
| 777 | Sun Nov 20, 2005 | 4 |
| 999 | Tue Nov 22, 2005 | 3 |
| 222 | Sat Feb 25, 2006 | 178 |
| 000 | Wed Mar 22, 2006 | 46 |
| 333 | Tue Mar 28, 2006 | 10 |
| 999 | Mon Jul 17, 2006 | 207 |
| 999 | Fri Aug 4, 2006 | 34 |
| 444 | Sat Sep 2, 2006 | 53 |
| 222 | Sat Sep 16, 2006 | 27 |
| 000 | Mon Jan 29, 2007 | 249 |
| 555 | Fri Jun 29, 2007 | 282 |
| 999 | Wed Oct 31, 2007 | 229 |
| 555 | Fri Mar 7, 2008 | 238 |
| 000 | Fri Mar 21, 2008 | 26 |
| 777 | Sat Apr 26, 2008 | 67 |
| 000 | Thu May 29, 2008 | 62 |
| 444 | Thu Jun 19, 2008 | 38 |
| 999 | Fri Jul 11, 2008 | 42 |
| 666 | Fri Aug 15, 2008 | 65 |
| 444 | Thu Oct 16, 2008 | 115 |
| 888 | Tue Dec 16, 2008 | 113 |
| 666 | Thu Feb 26, 2009 | 134 |
| 888 | Thu Jul 23, 2009 | 272 |
| 666 | Sat Oct 17, 2009 | 160 |
| 333 | Tue Dec 15, 2009 | 109 |
| 222 | Sat Jan 9, 2010 | 47 |
| 444 | Thu Jan 28, 2010 | 36 |
| 555 | Tue Jun 22, 2010 | 269 |
| 000 | Sun Jul 4, 2010 | 22 |
| 000 | Tue Jul 13, 2010 | 16 |
| 777 | Tue Aug 17, 2010 | 65 |
| 999 | Mon Oct 25, 2010 | 128 |
| 666 | Fri Nov 26, 2010 | 61 |
| 111 | Fri Jan 14, 2011 | 91 |
| 777 | Tue Feb 15, 2011 | 59 |
| 000 | Tue May 10, 2011 | 155 |
| 444 | Sat Oct 1, 2011 | 269 |
| 888 | Wed Dec 14, 2011 | 137 |
| 111 | Thu Feb 16, 2012 | 118 |
| 999 | Fri Mar 9, 2012 | 42 |
| 222 | Wed Jun 13, 2012 | 177 |
| 888 | Sun Oct 28, 2012 | 255 |
| 888 | Sat Feb 9, 2013 | 193 |
| 333 | Mon Mar 18, 2013 | 69 |
* NDAPT = Number of Draws After Previous Triple,
where the very first entry is from the starting date
|