New York lottery Numbers Winning Numbers - 2002
| January, 2002 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 278 151 | 2 433 490 | 3 822 325 | 4 292 972 | 5 619 518 | ||
| 6 085 444 | 7 416 253 | 8 202 591 | 9 203 417 | 10 798 060 | 11 320 888 | 12 891 540 |
| 13 712 978 | 14 381 072 | 15 219 682 | 16 388 065 | 17 562 000 | 18 612 521 | 19 644 481 |
| 20 861 388 | 21 602 656 | 22 340 511 | 23 957 364 | 24 140 631 | 25 599 703 | 26 948 584 |
| 27 113 569 | 28 292 166 | 29 651 813 | 30 594 667 | 31 424 998 | ||
| February, 2002 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 636 378 | 2 489 654 | |||||
| 3 241 799 | 4 411 941 | 5 310 994 | 6 107 134 | 7 202 984 | 8 997 131 | 9 720 943 |
| 10 031 622 | 11 622 850 | 12 802 251 | 13 793 663 | 14 407 357 | 15 765 716 | 16 323 542 |
| 17 857 705 | 18 476 776 | 19 386 024 | 20 303 813 | 21 493 770 | 22 174 780 | 23 318 174 |
| 24 762 959 | 25 488 057 | 26 463 630 | 27 806 036 | 28 987 867 | ||
| March, 2002 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 576 336 | 2 154 325 | |||||
| 3 244 552 | 4 096 603 | 5 060 347 | 6 617 317 | 7 582 680 | 8 178 905 | 9 952 923 |
| 10 099 249 | 11 319 473 | 12 410 876 | 13 307 608 | 14 654 379 | 15 574 943 | 16 479 251 |
| 17 622 993 | 18 570 095 | 19 940 006 | 20 460 106 | 21 445 912 | 22 565 007 | 23 012 219 |
| 24 483 966 | 25 590 000 | 26 944 520 | 27 848 723 | 28 177 708 | 29 263 273 | 30 173 486 |
| 31 955 291 | ||||||
| April, 2002 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 227 693 | 2 021 664 | 3 068 966 | 4 128 761 | 5 326 988 | 6 720 456 | |
| 7 396 928 | 8 631 065 | 9 688 022 | 10 632 229 | 11 248 629 | 12 730 873 | 13 659 237 |
| 14 912 103 | 15 030 184 | 16 650 432 | 17 554 498 | 18 542 860 | 19 713 518 | 20 232 884 |
| 21 268 002 | 22 211 133 | 23 581 220 | 24 025 699 | 25 776 548 | 26 634 591 | 27 657 766 |
| 28 613 491 | 29 593 805 | 30 233 604 | ||||
| May, 2002 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 124 001 | 2 702 125 | 3 345 909 | 4 202 029 | |||
| 5 887 502 | 6 020 386 | 7 465 304 | 8 898 281 | 9 722 399 | 10 380 269 | 11 810 717 |
| 12 659 456 | 13 418 846 | 14 524 902 | 15 072 876 | 16 415 940 | 17 327 857 | 18 676 923 |
| 19 945 892 | 20 819 930 | 21 102 323 | 22 172 922 | 23 914 324 | 24 600 820 | 25 712 511 |
| 26 101 543 | 27 640 335 | 28 931 305 | 29 750 567 | 30 874 979 | 31 597 512 | |
| June, 2002 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 323 295 | ||||||
| 2 296 503 | 3 414 929 | 4 181 855 | 5 963 832 | 6 552 157 | 7 142 541 | 8 934 612 |
| 9 994 284 | 10 141 500 | 11 559 399 | 12 861 529 | 13 748 089 | 14 514 860 | 15 577 903 |
| 16 196 959 | 17 683 486 | 18 746 908 | 19 430 817 | 20 416 199 | 21 984 574 | 22 971 186 |
| 23 590 980 | 24 897 264 | 25 844 759 | 26 036 440 | 27 195 152 | 28 620 757 | 29 229 968 |
| 30 770 769 | ||||||
| July, 2002 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 316 509 | 2 317 567 | 3 520 573 | 4 731 978 | 5 957 066 | 6 248 145 | |
| 7 186 583 | 8 304 398 | 9 663 418 | 10 647 456 | 11 835 671 | 12 656 488 | 13 761 111 |
| 14 638 501 | 15 283 782 | 16 311 812 | 17 807 478 | 18 582 882 | 19 695 079 | 20 442 791 |
| 21 585 873 | 22 033 525 | 23 440 139 | 24 982 506 | 25 369 953 | 26 549 544 | 27 112 620 |
| 28 661 949 | 29 794 604 | 30 283 575 | 31 067 340 | |||
| August, 2002 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 244 290 | 2 330 283 | 3 563 926 | ||||
| 4 818 424 | 5 174 087 | 6 536 373 | 7 407 104 | 8 652 354 | 9 212 308 | 10 912 596 |
| 11 322 597 | 12 074 171 | 13 436 215 | 14 407 243 | 15 635 131 | 16 050 092 | 17 812 533 |
| 18 020 576 | 19 821 733 | 20 735 838 | 21 514 359 | 22 824 040 | 23 278 792 | 24 158 931 |
| 25 579 522 | 26 666 222 | 27 195 955 | 28 461 669 | 29 606 535 | 30 775 094 | 31 736 787 |
| September, 2002 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 655 402 | 2 677 068 | 3 590 647 | 4 858 478 | 5 234 839 | 6 418 740 | 7 816 626 |
| 8 984 563 | 9 117 790 | 10 993 525 | 11 833 911 | 12 934 885 | 13 264 441 | 14 610 732 |
| 15 476 275 | 16 322 413 | 17 303 757 | 18 082 947 | 19 690 771 | 20 198 964 | 21 598 689 |
| 22 590 735 | 23 289 948 | 24 222 330 | 25 941 886 | 26 897 681 | 27 903 424 | 28 481 480 |
| 29 065 207 | 30 477 138 | |||||
| October, 2002 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 715 712 | 2 230 449 | 3 098 959 | 4 809 264 | 5 101 108 | ||
| 6 271 298 | 7 319 961 | 8 518 656 | 9 205 766 | 10 143 381 | 11 509 250 | 12 245 245 |
| 13 670 968 | 14 685 522 | 15 770 852 | 16 891 282 | 17 660 273 | 18 597 752 | 19 948 759 |
| 20 633 962 | 21 320 885 | 22 781 626 | 23 622 701 | 24 353 203 | 25 352 269 | 26 187 353 |
| 27 945 138 | 28 414 595 | 29 402 966 | 30 952 430 | 31 254 989 | ||
| November, 2002 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 605 872 | 2 105 735 | |||||
| 3 366 972 | 4 512 371 | 5 339 978 | 6 549 581 | 7 613 248 | 8 850 063 | 9 363 457 |
| 10 109 517 | 11 334 909 | 12 931 597 | 13 222 019 | 14 331 622 | 15 115 098 | 16 611 671 |
| 17 149 545 | 18 438 731 | 19 823 433 | 20 316 910 | 21 709 651 | 22 335 070 | 23 782 046 |
| 24 979 501 | 25 592 303 | 26 090 041 | 27 913 650 | 28 835 147 | 29 809 827 | 30 056 825 |
| December, 2002 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 978 357 | 2 206 811 | 3 435 103 | 4 386 617 | 5 477 384 | 6 590 277 | 7 778 384 |
| 8 547 110 | 9 994 732 | 10 698 346 | 11 442 934 | 12 812 958 | 13 414 292 | 14 347 951 |
| 15 119 809 | 16 361 615 | 17 245 519 | 18 297 334 | 19 952 754 | 20 797 381 | 21 926 157 |
| 22 973 363 | 23 186 861 | 24 270 056 | 25 - - | 26 918 602 | 27 591 885 | 28 041 656 |
| 29 550 550 | 30 623 861 | 31 731 685 | ||||
New York lottery Numbers EVE*Numbers*Numbers Winning Numbers - 2002