Pennsylvania lottery Cash 5 Winning Numbers - 1998
| January, 1998 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 01-07-27-28-35 | 2 - | 3 09-12-21-28-33 | ||||
| 4 05-07-14-23-37 | 5 02-12-17-21-22 | 6 - | 7 04-11-12-26-33 | 8 02-13-22-33-35 | 9 - | 10 04-07-12-16-21 |
| 11 07-14-19-35-39 | 12 16-18-26-29-37 | 13 - | 14 13-18-19-24-33 | 15 01-02-07-10-37 | 16 - | 17 07-08-14-24-33 |
| 18 16-20-23-25-31 | 19 03-05-06-13-38 | 20 - | 21 03-06-10-16-23 | 22 19-23-26-32-34 | 23 - | 24 04-14-19-33-35 |
| 25 02-16-23-26-29 | 26 13-16-27-35-38 | 27 - | 28 03-05-09-28-30 | 29 03-11-25-27-35 | 30 - | 31 02-03-07-33-37 |
| February, 1998 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 09-10-17-36-38 | 2 08-11-29-34-38 | 3 - | 4 14-18-34-35-37 | 5 01-07-08-27-38 | 6 - | 7 10-12-16-25-39 |
| 8 04-14-22-36-38 | 9 04-08-23-29-37 | 10 - | 11 04-17-25-28-32 | 12 05-11-24-26-27 | 13 - | 14 04-14-15-23-33 |
| 15 11-17-29-36-37 | 16 08-20-23-35-36 | 17 - | 18 06-10-15-29-33 | 19 11-13-27-36-38 | 20 - | 21 01-02-06-24-37 |
| 22 17-18-23-29-37 | 23 08-13-16-27-29 | 24 - | 25 04-11-22-29-36 | 26 02-08-18-34-39 | 27 - | 28 06-20-24-34-36 |
| March, 1998 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 11-14-22-27-34 | 2 15-20-23-38-39 | 3 - | 4 07-21-25-26-27 | 5 01-10-13-32-33 | 6 - | 7 02-07-11-18-31 |
| 8 01-02-12-21-33 | 9 03-12-13-14-22 | 10 - | 11 04-16-31-35-39 | 12 04-05-12-30-36 | 13 - | 14 10-13-16-17-36 |
| 15 02-13-21-34-36 | 16 11-15-21-23-39 | 17 - | 18 08-14-15-29-33 | 19 01-23-29-37-39 | 20 - | 21 04-08-15-17-29 |
| 22 04-14-15-16-21 | 23 05-14-20-32-38 | 24 - | 25 11-13-15-27-37 | 26 04-11-17-34-37 | 27 - | 28 07-08-18-19-38 |
| 29 10-33-34-35-36 | 30 13-16-18-25-34 | 31 - | ||||
| April, 1998 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 02-04-11-14-15 | 2 13-19-22-37-39 | 3 - | 4 22-26-31-36-39 | |||
| 5 04-08-12-14-24 | 6 11-24-28-32-38 | 7 - | 8 02-03-28-31-32 | 9 03-06-26-27-35 | 10 - | 11 09-10-18-26-38 |
| 12 15-19-31-36-39 | 13 02-05-09-27-35 | 14 - | 15 12-20-27-35-39 | 16 05-09-21-31-39 | 17 - | 18 09-16-28-30-36 |
| 19 02-15-23-35-39 | 20 02-03-17-24-25 | 21 - | 22 08-30-31-35-38 | 23 10-16-24-35-37 | 24 - | 25 08-17-26-28-32 |
| 26 04-32-33-34-36 | 27 05-09-20-34-36 | 28 - | 29 09-18-25-34-36 | 30 02-06-14-26-34 | ||
| May, 1998 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 - | 2 02-15-24-33-39 | |||||
| 3 12-14-21-23-33 | 4 18-21-22-33-38 | 5 - | 6 04-10-13-14-36 | 7 07-11-25-27-39 | 8 - | 9 06-14-24-27-29 |
| 10 05-17-26-33-36 | 11 13-17-28-33-36 | 12 - | 13 03-14-17-22-28 | 14 02-20-22-34-36 | 15 - | 16 10-17-18-20-29 |
| 17 06-18-21-26-30 | 18 02-11-20-28-30 | 19 - | 20 11-15-16-29-30 | 21 01-17-21-22-39 | 22 - | 23 05-06-08-29-30 |
| 24 02-08-23-24-27 | 25 10-11-16-20-36 | 26 - | 27 05-13-15-27-36 | 28 08-15-30-34-39 | 29 - | 30 05-12-21-24-31 |
| 31 04-07-09-16-36 | ||||||
| June, 1998 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 08-15-23-33-39 | 2 - | 3 02-07-11-35-39 | 4 26-33-34-35-37 | 5 - | 6 22-28-35-37-38 | |
| 7 07-15-23-24-34 | 8 11-26-32-34-35 | 9 - | 10 12-16-25-27-37 | 11 03-27-28-31-32 | 12 - | 13 07-11-17-21-37 |
| 14 13-15-17-27-36 | 15 02-03-09-19-35 | 16 - | 17 05-26-30-33-35 | 18 08-15-16-21-37 | 19 - | 20 02-18-19-33-34 |
| 21 03-09-22-26-37 | 22 19-30-31-36-37 | 23 - | 24 02-22-25-26-35 | 25 06-09-16-17-20 | 26 - | 27 07-13-17-21-33 |
| 28 07-17-19-30-35 | 29 08-09-30-31-39 | 30 - | ||||
| July, 1998 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 01-03-04-12-21 | 2 22-25-27-28-33 | 3 - | 4 04-05-13-20-33 | |||
| 5 01-05-07-19-20 | 6 01-03-07-26-38 | 7 - | 8 06-11-12-18-38 | 9 05-06-12-14-23 | 10 - | 11 09-20-25-35-36 |
| 12 05-24-26-29-38 | 13 03-17-28-34-37 | 14 - | 15 01-10-11-36-37 | 16 03-15-16-27-37 | 17 - | 18 04-06-11-26-38 |
| 19 04-08-18-19-23 | 20 02-10-24-32-33 | 21 - | 22 23-28-33-36-38 | 23 02-04-08-31-37 | 24 - | 25 03-04-15-29-34 |
| 26 09-10-16-21-28 | 27 06-08-20-21-26 | 28 - | 29 06-19-23-26-28 | 30 01-07-10-19-29 | 31 - | |
| August, 1998 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 05-25-27-31-33 | ||||||
| 2 04-15-26-37-38 | 3 13-14-26-31-38 | 4 - | 5 07-10-24-25-26 | 6 09-19-23-35-37 | 7 - | 8 01-06-11-16-26 |
| 9 02-03-14-17-37 | 10 12-14-29-33-38 | 11 - | 12 01-14-19-23-24 | 13 01-04-22-26-27 | 14 - | 15 16-23-24-26-34 |
| 16 17-19-23-26-30 | 17 01-04-06-21-36 | 18 - | 19 05-15-22-24-29 | 20 03-13-14-23-28 | 21 - | 22 08-15-25-32-39 |
| 23 08-16-25-30-35 | 24 16-26-27-30-38 | 25 - | 26 08-13-19-32-33 | 27 04-13-23-35-37 | 28 - | 29 07-09-17-33-39 |
| 30 05-10-12-18-26 | 31 05-08-17-22-33 | |||||
| September, 1998 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 - | 2 01-19-29-30-35 | 3 02-12-27-37-39 | 4 - | 5 07-08-19-26-35 | ||
| 6 01-08-28-34-39 | 7 03-07-20-35-37 | 8 - | 9 15-22-25-34-36 | 10 07-13-32-37-39 | 11 - | 12 03-10-23-35-37 |
| 13 03-20-26-29-39 | 14 03-14-25-28-35 | 15 02-06-15-26-38 | 16 03-04-05-28-31 | 17 18-19-28-35-36 | 18 11-14-28-35-36 | 19 04-07-25-32-39 |
| 20 02-16-18-23-30 | 21 13-18-21-28-39 | 22 12-17-21-25-39 | 23 03-16-18-23-39 | 24 01-14-19-34-35 | 25 08-11-25-31-32 | 26 06-07-12-13-20 |
| 27 02-07-10-28-38 | 28 08-15-17-23-39 | 29 02-13-21-34-39 | 30 08-09-10-16-19 | |||
| October, 1998 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 03-06-13-28-31 | 2 05-11-17-28-31 | 3 08-16-17-22-35 | ||||
| 4 05-09-24-32-34 | 5 23-33-35-38-39 | 6 05-21-23-25-39 | 7 09-23-31-35-38 | 8 07-15-18-19-32 | 9 13-17-21-30-36 | 10 07-08-15-23-38 |
| 11 01-13-36-37-39 | 12 01-03-21-30-37 | 13 02-12-16-17-35 | 14 05-09-13-14-31 | 15 01-11-17-21-23 | 16 03-04-06-22-36 | 17 09-31-32-34-39 |
| 18 08-12-29-33-37 | 19 02-05-17-21-33 | 20 01-06-07-15-30 | 21 05-16-26-30-32 | 22 04-07-18-30-34 | 23 12-14-23-29-30 | 24 01-10-26-37-38 |
| 25 14-16-29-31-39 | 26 07-10-12-21-25 | 27 08-10-14-29-32 | 28 14-26-35-36-39 | 29 10-18-24-28-30 | 30 02-13-15-18-39 | 31 06-10-17-30-33 |
| November, 1998 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 10-28-29-31-38 | 2 11-21-27-37-39 | 3 03-06-08-20-28 | 4 03-18-33-34-37 | 5 01-07-10-11-25 | 6 09-20-22-24-36 | 7 17-20-24-35-39 |
| 8 02-05-12-23-30 | 9 04-20-28-35-38 | 10 04-14-19-32-39 | 11 10-18-33-36-38 | 12 08-15-17-27-37 | 13 04-17-23-27-28 | 14 02-19-22-26-28 |
| 15 11-22-32-34-36 | 16 07-29-35-36-39 | 17 04-06-09-11-30 | 18 04-15-20-28-30 | 19 05-06-13-14-33 | 20 02-08-12-26-39 | 21 04-09-16-26-33 |
| 22 04-08-10-24-34 | 23 05-07-12-33-34 | 24 01-12-13-19-24 | 25 04-15-25-28-39 | 26 04-10-20-21-30 | 27 02-09-11-22-39 | 28 06-07-18-27-31 |
| 29 02-14-15-23-29 | 30 01-06-18-21-27 | |||||
| December, 1998 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 11-12-18-20-29 | 2 18-26-35-38-39 | 3 02-09-21-34-38 | 4 03-23-24-26-34 | 5 17-35-36-37-38 | ||
| 6 05-13-18-30-36 | 7 05-12-30-31-37 | 8 03-05-17-36-38 | 9 08-13-15-22-31 | 10 05-12-28-33-35 | 11 05-16-22-33-37 | 12 03-13-26-28-32 |
| 13 10-14-19-25-26 | 14 02-05-13-23-37 | 15 06-23-26-32-36 | 16 14-17-18-20-35 | 17 17-31-32-38-39 | 18 17-20-21-33-39 | 19 04-06-12-19-31 |
| 20 01-03-05-25-27 | 21 02-15-25-31-38 | 22 02-10-26-27-33 | 23 12-19-22-35-38 | 24 08-11-12-25-32 | 25 05-08-24-29-39 | 26 06-15-32-36-39 |
| 27 05-12-16-20-36 | 28 06-10-14-36-38 | 29 02-05-25-27-33 | 30 01-04-19-21-25 | 31 04-05-08-12-28 | ||
Pennsylvania lottery Cash 5 Winning Numbers - 1998