Check if your Pennsylvania Lottery Cash 5 numbers have ever been drawn. Tool lists all matches as well as partial matches.

  Click to go to US-Lotteries HOME page 

 

 

Search the Winning History of a Pennsylvania Lottery Cash 5 Set of Numbers

Check if a set of Pennsylvania Lottery Cash 5 numbers has been drawn in the 6342 previous draws from 4/23/1992 to the last update date - 6/19/2013. All previous matches of the set as well as partial matches will be listed in the table below. When you first start this page, search results of the latest winning set, 06-12-33-35-43, will be listed. Then, you can enter any other set of numbers by using the number entry panel provided.

If you are looking for the winning numbers of a specific date, please see the winning numbers page.





Select 5 Cash 5 numbers and press the "Search" key. (Click on a number to select it, click again to unselect it).


You have selected:
numbers
Winning history of the numbers:
06-12-33-35-43
(latest winning numbers)
5 of 5 (1 found)
06-12-33-35-43 .... Wednesday, June 19, 2013
4 of 5 (1 found)
06-12-30-33-35 .... Saturday, February 23, 2002
3 of 5 (34 found)
33-34-35-40-43 .... Wednesday, May 16, 2012
06-09-21-33-43 .... Wednesday, February 01, 2012
06-20-33-35-39 .... Tuesday, January 24, 2012
02-06-12-27-35 .... Wednesday, October 06, 2010
08-22-33-35-43 .... Sunday, March 28, 2010
06-13-32-35-43 .... Sunday, March 21, 2010
06-25-26-35-43 .... Monday, January 26, 2009
06-07-08-12-33 .... Tuesday, November 18, 2008
06-09-12-20-35 .... Saturday, August 16, 2008
03-06-12-35-42 .... Tuesday, August 05, 2008
12-15-28-35-43 .... Tuesday, March 11, 2008
06-09-12-29-33 .... Saturday, December 22, 2007
12-23-33-35-38 .... Friday, September 01, 2006
01-06-12-28-35 .... Friday, August 11, 2006
06-07-12-17-35 .... Wednesday, April 26, 2006
02-06-12-20-35 .... Saturday, July 16, 2005
03-06-12-13-35 .... Sunday, July 10, 2005
01-06-33-35-39 .... Friday, May 07, 2004
06-12-26-35-38 .... Tuesday, March 16, 2004
05-06-12-21-35 .... Monday, September 30, 2002
06-12-16-32-33 .... Tuesday, February 19, 2002
06-13-33-35-37 .... Saturday, January 26, 2002
06-27-33-35-36 .... Saturday, December 01, 2001
06-12-16-17-33 .... Wednesday, November 22, 2000
01-06-09-12-33 .... Saturday, August 12, 2000
06-12-31-35-36 .... Saturday, March 25, 2000
02-06-12-33-38 .... Thursday, January 13, 2000
03-12-33-34-35 .... Monday, September 27, 1999
05-12-28-33-35 .... Thursday, December 10, 1998
06-15-23-33-35 .... Thursday, October 23, 1997
06-12-26-31-33 .... Monday, October 14, 1996
01-06-08-12-33 .... Monday, September 02, 1996
06-12-26-27-33 .... Wednesday, March 20, 1996
07-12-33-34-35 .... Monday, February 12, 1996
2 of 5 (490 found)
07-12-15-30-35 .... Saturday, June 15, 2013
06-13-18-19-43 .... Thursday, June 13, 2013
27-30-33-39-43 .... Wednesday, May 22, 2013
06-24-29-33-41 .... Sunday, May 05, 2013
13-28-31-33-43 .... Saturday, May 04, 2013
04-12-30-31-33 .... Tuesday, April 09, 2013
10-12-13-25-35 .... Sunday, March 24, 2013
05-12-28-32-35 .... Monday, March 11, 2013
19-20-33-35-41 .... Thursday, March 07, 2013
01-12-14-35-41 .... Monday, February 25, 2013
06-12-14-15-26 .... Sunday, February 24, 2013
12-20-21-23-35 .... Monday, February 11, 2013
11-21-23-35-43 .... Tuesday, January 29, 2013
02-20-28-35-43 .... Wednesday, January 09, 2013
08-09-11-12-33 .... Thursday, December 27, 2012
05-08-12-33-39 .... Tuesday, December 11, 2012
08-22-30-33-35 .... Tuesday, October 30, 2012
12-22-32-34-43 .... Tuesday, October 09, 2012
06-12-14-37-41 .... Wednesday, October 03, 2012
06-19-22-35-36 .... Saturday, September 29, 2012
05-07-23-35-43 .... Tuesday, August 14, 2012
06-17-37-38-43 .... Sunday, August 05, 2012
12-20-29-35-37 .... Friday, July 13, 2012
01-12-13-30-33 .... Tuesday, July 10, 2012
02-06-38-41-43 .... Tuesday, June 19, 2012
01-02-12-20-33 .... Tuesday, June 05, 2012
11-26-31-33-43 .... Monday, May 21, 2012
02-13-16-35-43 .... Sunday, May 06, 2012
15-24-33-42-43 .... Saturday, May 05, 2012
06-31-33-37-40 .... Saturday, April 28, 2012
06-16-19-22-35 .... Friday, April 13, 2012
06-14-34-35-37 .... Thursday, April 05, 2012
06-18-22-27-33 .... Saturday, March 24, 2012
05-09-13-33-35 .... Sunday, March 18, 2012
04-21-31-33-43 .... Thursday, March 08, 2012
16-26-33-41-43 .... Sunday, January 29, 2012
14-23-25-33-43 .... Friday, January 27, 2012
04-06-12-13-23 .... Wednesday, January 25, 2012
08-09-12-26-43 .... Saturday, January 21, 2012
13-25-34-35-43 .... Wednesday, January 18, 2012
06-21-22-31-35 .... Saturday, January 07, 2012
06-09-12-18-40 .... Wednesday, January 04, 2012
06-07-22-29-33 .... Monday, January 02, 2012
12-14-26-33-37 .... Saturday, December 17, 2011
26-27-31-35-43 .... Thursday, December 08, 2011
05-07-12-31-35 .... Wednesday, December 07, 2011
04-12-18-33-34 .... Monday, December 05, 2011
05-24-25-33-35 .... Tuesday, November 15, 2011
06-12-15-26-41 .... Wednesday, October 26, 2011
06-14-15-35-39 .... Tuesday, October 25, 2011
16-26-27-35-43 .... Monday, October 10, 2011
12-15-27-33-41 .... Monday, October 03, 2011
02-22-33-39-43 .... Thursday, September 22, 2011
03-12-23-36-43 .... Sunday, September 18, 2011
06-32-35-38-41 .... Thursday, September 08, 2011
03-12-16-26-35 .... Tuesday, August 09, 2011
06-08-12-20-29 .... Wednesday, July 06, 2011
04-08-34-35-43 .... Friday, July 01, 2011
06-13-24-30-35 .... Sunday, June 26, 2011
05-06-15-20-35 .... Wednesday, May 25, 2011
07-12-27-35-36 .... Tuesday, May 17, 2011
10-12-17-26-35 .... Thursday, May 05, 2011
09-15-17-35-43 .... Thursday, April 21, 2011
06-21-23-31-33 .... Wednesday, April 20, 2011
12-19-20-23-35 .... Sunday, April 10, 2011
14-29-31-33-35 .... Saturday, March 26, 2011
05-06-33-38-40 .... Sunday, March 06, 2011
06-23-26-29-33 .... Saturday, February 05, 2011
02-10-35-38-43 .... Thursday, January 27, 2011
06-17-18-41-43 .... Tuesday, January 25, 2011
08-17-35-37-43 .... Monday, January 24, 2011
04-29-35-37-43 .... Monday, January 17, 2011
12-13-34-35-39 .... Monday, January 10, 2011
22-27-35-36-43 .... Friday, December 31, 2010
12-34-35-38-42 .... Tuesday, December 14, 2010
02-09-30-33-43 .... Monday, December 06, 2010
10-17-35-42-43 .... Saturday, December 04, 2010
06-10-13-27-33 .... Monday, November 08, 2010
01-04-11-12-43 .... Friday, November 05, 2010
01-22-31-33-35 .... Saturday, October 30, 2010
03-12-23-28-43 .... Thursday, October 21, 2010
01-21-27-33-43 .... Thursday, October 14, 2010
06-16-29-38-43 .... Sunday, September 26, 2010
22-28-29-33-35 .... Monday, July 19, 2010
01-03-06-12-18 .... Thursday, July 15, 2010
06-23-25-39-43 .... Thursday, July 08, 2010
05-13-33-40-43 .... Wednesday, June 30, 2010
06-10-30-33-38 .... Sunday, June 27, 2010
06-12-28-36-41 .... Wednesday, June 16, 2010
01-05-06-13-33 .... Thursday, June 10, 2010
06-12-13-26-29 .... Thursday, June 03, 2010
06-07-16-21-43 .... Friday, April 23, 2010
08-12-17-33-40 .... Wednesday, April 21, 2010
01-06-26-35-36 .... Wednesday, April 14, 2010
07-12-14-30-35 .... Saturday, April 10, 2010
06-09-36-39-43 .... Friday, April 02, 2010
02-06-12-13-19 .... Monday, March 15, 2010
12-17-18-35-40 .... Sunday, March 14, 2010
04-09-23-35-43 .... Tuesday, March 09, 2010
03-06-27-33-40 .... Monday, March 01, 2010
06-07-12-14-39 .... Saturday, February 27, 2010
06-12-21-24-28 .... Wednesday, February 03, 2010
06-23-25-33-40 .... Thursday, January 21, 2010
10-12-35-36-41 .... Thursday, January 14, 2010
03-32-33-36-43 .... Tuesday, January 12, 2010
09-12-17-18-33 .... Thursday, December 31, 2009
01-06-15-20-33 .... Sunday, November 29, 2009
17-27-33-35-41 .... Friday, November 13, 2009
06-14-35-38-42 .... Monday, November 02, 2009
02-07-12-24-43 .... Saturday, October 24, 2009
08-13-27-33-43 .... Monday, October 19, 2009
26-29-34-35-43 .... Sunday, October 18, 2009
06-12-30-34-37 .... Saturday, October 17, 2009
07-12-18-25-43 .... Friday, September 18, 2009
08-15-17-35-43 .... Sunday, September 13, 2009
09-12-16-18-43 .... Friday, September 11, 2009
08-11-13-33-43 .... Wednesday, August 12, 2009
05-06-22-34-43 .... Monday, August 10, 2009
03-06-15-30-35 .... Wednesday, June 17, 2009
12-17-18-22-35 .... Saturday, June 13, 2009
10-12-29-37-43 .... Monday, June 08, 2009
08-11-12-15-33 .... Saturday, May 30, 2009
01-08-12-33-36 .... Friday, May 15, 2009
05-06-24-25-33 .... Wednesday, May 13, 2009
01-12-25-33-34 .... Friday, May 08, 2009
09-12-26-38-43 .... Thursday, May 07, 2009
03-12-25-34-43 .... Friday, April 10, 2009
06-21-27-35-38 .... Thursday, April 09, 2009
09-12-23-35-39 .... Sunday, March 29, 2009
06-19-23-37-43 .... Wednesday, March 25, 2009
02-04-12-37-43 .... Tuesday, March 24, 2009
06-09-36-37-43 .... Tuesday, March 17, 2009
07-33-34-35-39 .... Monday, March 09, 2009
02-03-20-33-35 .... Friday, February 20, 2009
05-12-25-33-42 .... Monday, February 16, 2009
06-09-10-12-25 .... Thursday, February 12, 2009
08-12-28-32-35 .... Thursday, February 05, 2009
13-26-30-35-43 .... Sunday, February 01, 2009
12-18-20-21-43 .... Wednesday, January 28, 2009
05-07-12-16-35 .... Thursday, January 22, 2009
06-07-16-32-33 .... Sunday, January 18, 2009
03-12-13-17-35 .... Thursday, January 01, 2009
06-07-12-14-17 .... Sunday, December 14, 2008
02-06-09-14-35 .... Thursday, October 23, 2008
03-06-13-22-43 .... Wednesday, October 22, 2008
12-18-24-33-42 .... Monday, October 06, 2008
12-17-25-27-43 .... Wednesday, October 01, 2008
10-12-17-18-43 .... Monday, September 22, 2008
07-12-20-23-35 .... Thursday, September 18, 2008
04-06-16-17-33 .... Friday, September 05, 2008
12-18-20-33-38 .... Tuesday, September 02, 2008
06-15-29-35-39 .... Tuesday, August 26, 2008
06-25-37-40-43 .... Friday, August 08, 2008
06-11-36-39-43 .... Thursday, July 24, 2008
08-17-27-33-35 .... Saturday, July 19, 2008
07-12-13-16-33 .... Wednesday, July 02, 2008
01-06-21-35-37 .... Saturday, June 21, 2008
34-35-39-40-43 .... Thursday, June 12, 2008
23-26-33-40-43 .... Monday, June 02, 2008
05-12-14-29-43 .... Wednesday, May 28, 2008
17-25-35-42-43 .... Tuesday, May 20, 2008
06-14-34-35-42 .... Saturday, May 17, 2008
03-06-27-33-41 .... Sunday, April 27, 2008
01-06-12-23-38 .... Friday, April 25, 2008
12-21-31-33-38 .... Sunday, April 20, 2008
06-17-21-31-35 .... Saturday, March 22, 2008
10-12-18-33-34 .... Monday, March 17, 2008
01-12-22-26-43 .... Friday, March 14, 2008
03-11-19-33-43 .... Monday, February 11, 2008
02-04-06-32-33 .... Tuesday, January 29, 2008
03-06-24-28-35 .... Saturday, January 26, 2008
28-33-35-36-39 .... Monday, December 31, 2007
12-13-17-24-35 .... Wednesday, November 28, 2007
05-06-23-30-35 .... Monday, November 19, 2007
03-06-07-18-33 .... Friday, November 16, 2007
15-19-28-33-35 .... Friday, November 02, 2007
04-06-12-25-29 .... Tuesday, October 23, 2007
28-29-33-34-35 .... Friday, September 14, 2007
01-06-32-35-38 .... Sunday, August 26, 2007
06-10-12-32-36 .... Friday, August 10, 2007
01-07-12-21-35 .... Monday, August 06, 2007
02-05-06-12-18 .... Saturday, August 04, 2007
06-07-08-18-33 .... Wednesday, July 18, 2007
25-30-33-35-37 .... Saturday, June 30, 2007
03-12-20-29-35 .... Saturday, June 16, 2007
06-08-12-32-39 .... Tuesday, June 12, 2007
19-23-33-35-37 .... Tuesday, May 29, 2007
03-12-28-31-33 .... Monday, May 21, 2007
06-08-09-28-33 .... Friday, May 04, 2007
05-06-19-32-33 .... Monday, April 23, 2007
06-27-30-33-38 .... Wednesday, April 04, 2007
01-02-22-33-35 .... Tuesday, April 03, 2007
04-10-24-33-35 .... Monday, April 02, 2007
12-15-17-24-33 .... Saturday, March 31, 2007
12-19-24-32-35 .... Thursday, March 01, 2007
08-19-27-33-35 .... Tuesday, February 13, 2007
02-10-12-30-33 .... Monday, January 08, 2007
06-09-10-28-35 .... Thursday, December 28, 2006
12-31-32-35-38 .... Sunday, December 24, 2006
06-19-23-35-37 .... Thursday, December 14, 2006
01-10-33-35-39 .... Thursday, October 26, 2006
07-12-32-35-39 .... Friday, September 29, 2006
06-09-16-27-33 .... Monday, September 04, 2006
06-09-26-32-33 .... Thursday, August 31, 2006
10-11-12-26-33 .... Saturday, August 26, 2006
06-25-33-37-39 .... Wednesday, August 16, 2006
09-16-28-33-35 .... Wednesday, August 09, 2006
06-15-30-35-37 .... Saturday, August 05, 2006
10-12-17-33-39 .... Friday, August 04, 2006
03-12-17-32-35 .... Thursday, July 20, 2006
12-29-31-32-33 .... Sunday, July 16, 2006
12-14-27-33-36 .... Wednesday, July 05, 2006
05-06-12-20-39 .... Friday, June 16, 2006
01-06-08-12-23 .... Saturday, May 20, 2006
06-18-32-35-37 .... Friday, May 19, 2006
03-08-09-12-33 .... Thursday, May 11, 2006
03-06-09-12-14 .... Saturday, April 15, 2006
05-06-12-30-39 .... Monday, March 20, 2006
12-15-33-37-38 .... Sunday, March 05, 2006
06-17-26-27-35 .... Thursday, February 23, 2006
07-12-16-33-37 .... Monday, January 23, 2006
04-07-10-12-35 .... Wednesday, January 18, 2006
05-06-24-31-35 .... Saturday, January 07, 2006
07-12-25-33-39 .... Tuesday, January 03, 2006
12-22-24-25-33 .... Friday, December 23, 2005
06-13-14-29-33 .... Thursday, December 22, 2005
02-03-06-35-36 .... Friday, December 16, 2005
03-05-06-12-20 .... Wednesday, November 23, 2005
05-06-20-31-35 .... Tuesday, November 22, 2005
06-12-27-28-29 .... Wednesday, November 16, 2005
03-06-07-35-39 .... Monday, November 14, 2005
06-22-29-35-39 .... Saturday, November 12, 2005
09-12-29-33-36 .... Wednesday, November 09, 2005
02-10-17-33-35 .... Friday, October 14, 2005
06-21-25-31-35 .... Wednesday, October 12, 2005
01-06-26-33-38 .... Wednesday, September 28, 2005
04-05-26-33-35 .... Saturday, September 24, 2005
01-06-13-33-39 .... Monday, August 15, 2005
12-20-25-28-33 .... Wednesday, August 03, 2005
12-21-30-33-36 .... Sunday, July 24, 2005
02-12-21-29-35 .... Wednesday, June 08, 2005
06-12-13-24-29 .... Monday, June 06, 2005
12-24-25-26-35 .... Monday, May 23, 2005
11-20-21-33-35 .... Tuesday, May 10, 2005
11-15-27-33-35 .... Monday, April 25, 2005
12-22-23-24-35 .... Monday, April 04, 2005
06-14-17-22-33 .... Saturday, April 02, 2005
01-06-23-27-35 .... Thursday, March 31, 2005
03-08-12-29-33 .... Saturday, February 19, 2005
11-22-33-34-35 .... Sunday, February 13, 2005
04-11-12-35-37 .... Sunday, January 30, 2005
05-06-15-35-39 .... Tuesday, January 11, 2005
06-12-21-31-38 .... Sunday, January 09, 2005
04-12-17-24-33 .... Thursday, January 06, 2005
12-24-26-27-35 .... Monday, January 03, 2005
12-16-29-33-39 .... Wednesday, December 22, 2004
07-09-24-33-35 .... Thursday, December 02, 2004
15-17-21-33-35 .... Saturday, November 27, 2004
03-06-12-14-22 .... Thursday, November 18, 2004
12-16-32-35-36 .... Monday, October 11, 2004
08-13-18-33-35 .... Friday, October 08, 2004
05-06-23-32-35 .... Tuesday, October 05, 2004
05-06-12-22-34 .... Saturday, September 25, 2004
12-13-21-28-35 .... Monday, September 20, 2004
06-11-12-13-14 .... Monday, September 13, 2004
02-06-20-23-33 .... Saturday, August 28, 2004
05-12-23-26-33 .... Monday, August 23, 2004
06-12-17-36-38 .... Saturday, August 14, 2004
12-15-19-25-35 .... Friday, July 30, 2004
02-06-14-32-35 .... Wednesday, July 21, 2004
33-34-35-37-39 .... Thursday, June 03, 2004
01-09-12-35-37 .... Friday, May 28, 2004
06-14-26-30-33 .... Monday, March 22, 2004
12-22-28-33-34 .... Sunday, March 07, 2004
04-06-12-21-31 .... Tuesday, February 17, 2004
08-12-22-31-33 .... Wednesday, February 11, 2004
06-08-11-23-35 .... Wednesday, February 04, 2004
16-23-24-33-35 .... Thursday, December 11, 2003
01-02-12-20-33 .... Thursday, December 04, 2003
12-18-20-35-38 .... Sunday, November 02, 2003
15-16-31-33-35 .... Tuesday, October 28, 2003
02-06-09-30-33 .... Tuesday, September 23, 2003
06-12-22-23-37 .... Saturday, September 20, 2003
02-06-12-22-38 .... Wednesday, September 17, 2003
10-12-27-29-35 .... Friday, September 12, 2003
04-12-22-35-37 .... Wednesday, September 10, 2003
02-06-09-10-12 .... Tuesday, September 02, 2003
12-21-35-36-38 .... Friday, August 15, 2003
04-05-06-15-35 .... Tuesday, July 29, 2003
04-06-12-13-29 .... Monday, July 07, 2003
08-14-33-35-36 .... Sunday, June 29, 2003
12-22-28-33-36 .... Friday, June 20, 2003
02-04-06-22-35 .... Monday, May 26, 2003
06-08-25-30-35 .... Sunday, May 25, 2003
01-12-22-31-33 .... Wednesday, May 21, 2003
05-12-32-33-39 .... Wednesday, May 14, 2003
01-12-26-35-38 .... Friday, April 25, 2003
06-12-13-15-27 .... Thursday, March 27, 2003
06-12-15-17-30 .... Sunday, March 23, 2003
16-33-34-35-38 .... Saturday, March 15, 2003
07-08-33-35-36 .... Thursday, March 06, 2003
11-24-33-35-38 .... Sunday, March 02, 2003
05-06-12-19-27 .... Tuesday, February 25, 2003
08-09-29-33-35 .... Sunday, February 16, 2003
12-17-25-29-33 .... Tuesday, February 11, 2003
01-19-25-33-35 .... Thursday, December 26, 2002
17-18-22-33-35 .... Monday, December 09, 2002
06-10-31-33-34 .... Monday, November 18, 2002
06-08-12-13-38 .... Saturday, November 16, 2002
02-15-33-34-35 .... Sunday, September 29, 2002
06-08-09-11-12 .... Sunday, September 22, 2002
06-12-13-17-32 .... Wednesday, September 18, 2002
06-13-25-26-33 .... Saturday, August 03, 2002
06-16-28-34-35 .... Sunday, July 21, 2002
12-19-32-35-36 .... Sunday, May 26, 2002
01-06-28-31-35 .... Sunday, May 12, 2002
01-12-30-33-37 .... Thursday, April 04, 2002
06-12-16-26-28 .... Saturday, March 30, 2002
03-06-12-13-34 .... Monday, March 25, 2002
06-12-23-25-37 .... Saturday, March 16, 2002
04-06-25-33-36 .... Friday, March 15, 2002
28-33-35-36-37 .... Wednesday, March 06, 2002
24-25-33-35-38 .... Thursday, February 07, 2002
06-08-13-32-33 .... Wednesday, January 16, 2002
06-14-20-21-33 .... Sunday, January 13, 2002
04-06-07-09-33 .... Friday, January 04, 2002
06-20-23-33-36 .... Tuesday, December 18, 2001
07-11-12-29-33 .... Tuesday, December 11, 2001
27-33-35-36-38 .... Saturday, November 24, 2001
13-14-31-33-35 .... Sunday, November 04, 2001
06-12-17-27-28 .... Friday, August 31, 2001
06-09-15-27-33 .... Saturday, August 11, 2001
12-16-18-29-33 .... Sunday, July 29, 2001
06-16-26-31-33 .... Sunday, July 22, 2001
07-12-19-22-35 .... Tuesday, July 10, 2001
01-06-12-17-29 .... Sunday, July 08, 2001
11-24-26-33-35 .... Sunday, June 24, 2001
06-12-21-29-38 .... Thursday, June 21, 2001
06-21-22-24-35 .... Friday, June 08, 2001
06-15-28-35-39 .... Wednesday, May 30, 2001
07-10-12-30-33 .... Monday, May 28, 2001
06-12-14-36-39 .... Sunday, May 20, 2001
02-18-33-34-35 .... Friday, April 20, 2001
06-12-16-28-32 .... Tuesday, April 10, 2001
02-12-20-23-35 .... Monday, April 02, 2001
12-26-31-35-39 .... Friday, March 16, 2001
01-04-06-09-33 .... Thursday, March 01, 2001
05-12-20-22-33 .... Tuesday, February 20, 2001
06-12-15-18-22 .... Thursday, February 01, 2001
01-12-14-17-33 .... Wednesday, January 03, 2001
12-22-32-33-39 .... Monday, November 27, 2000
05-12-15-19-35 .... Friday, November 24, 2000
06-27-29-30-35 .... Saturday, November 11, 2000
04-24-33-35-39 .... Wednesday, October 25, 2000
01-02-12-32-33 .... Monday, October 16, 2000
12-15-26-33-34 .... Friday, October 13, 2000
22-28-33-35-38 .... Monday, September 04, 2000
03-11-12-24-33 .... Sunday, September 03, 2000
06-10-19-35-36 .... Tuesday, August 22, 2000
06-16-17-24-35 .... Monday, August 21, 2000
06-09-21-28-35 .... Sunday, August 20, 2000
09-10-12-29-35 .... Monday, August 07, 2000
12-20-22-26-35 .... Saturday, July 08, 2000
02-06-12-14-27 .... Wednesday, June 21, 2000
04-06-19-20-35 .... Monday, June 19, 2000
03-06-12-26-29 .... Wednesday, June 07, 2000
06-16-17-33-37 .... Tuesday, June 06, 2000
06-16-25-27-33 .... Sunday, April 30, 2000
01-06-09-21-33 .... Friday, April 28, 2000
05-06-20-26-33 .... Monday, April 24, 2000
10-14-19-33-35 .... Saturday, March 18, 2000
06-12-19-36-39 .... Thursday, February 10, 2000
06-10-12-15-37 .... Wednesday, February 02, 2000
06-11-12-25-28 .... Monday, January 24, 2000
05-06-15-33-37 .... Monday, January 10, 2000
03-06-16-34-35 .... Thursday, January 06, 2000
12-21-22-30-35 .... Wednesday, December 22, 1999
12-21-29-31-35 .... Sunday, December 19, 1999
11-12-16-18-35 .... Thursday, December 16, 1999
03-08-33-35-39 .... Friday, December 10, 1999
14-17-26-33-35 .... Thursday, December 09, 1999
12-23-28-33-39 .... Tuesday, December 07, 1999
01-06-11-14-35 .... Thursday, November 18, 1999
05-06-28-33-39 .... Thursday, October 14, 1999
06-25-26-33-34 .... Thursday, September 16, 1999
09-12-18-20-35 .... Thursday, September 09, 1999
12-14-26-31-35 .... Sunday, August 08, 1999
05-06-26-31-33 .... Tuesday, August 03, 1999
04-06-07-11-33 .... Wednesday, July 28, 1999
09-12-13-29-33 .... Saturday, July 24, 1999
07-12-18-31-35 .... Thursday, July 08, 1999
05-06-08-27-33 .... Sunday, July 04, 1999
06-12-22-23-30 .... Friday, July 02, 1999
12-19-24-33-34 .... Wednesday, June 23, 1999
09-10-30-33-35 .... Tuesday, June 01, 1999
12-22-33-34-36 .... Monday, May 31, 1999
06-19-21-26-33 .... Friday, May 28, 1999
02-03-06-13-33 .... Wednesday, May 26, 1999
06-12-18-26-36 .... Tuesday, May 11, 1999
09-18-28-33-35 .... Monday, May 10, 1999
12-19-26-31-33 .... Thursday, May 06, 1999
02-06-18-31-35 .... Monday, April 19, 1999
13-16-31-33-35 .... Sunday, March 28, 1999
12-14-22-24-33 .... Tuesday, March 02, 1999
06-10-13-32-35 .... Monday, March 01, 1999
12-19-22-35-38 .... Wednesday, December 23, 1998
04-06-12-19-31 .... Saturday, December 19, 1998
05-07-12-33-34 .... Monday, November 23, 1998
05-06-13-14-33 .... Thursday, November 19, 1998
06-10-17-30-33 .... Saturday, October 31, 1998
08-12-29-33-37 .... Sunday, October 18, 1998
02-12-16-17-35 .... Tuesday, October 13, 1998
23-33-35-38-39 .... Monday, October 05, 1998
06-07-12-13-20 .... Saturday, September 26, 1998
12-14-29-33-38 .... Monday, August 10, 1998
05-06-12-14-23 .... Thursday, July 09, 1998
06-11-12-18-38 .... Wednesday, July 08, 1998
05-26-30-33-35 .... Wednesday, June 17, 1998
26-33-34-35-37 .... Thursday, June 04, 1998
12-14-21-23-33 .... Sunday, May 03, 1998
12-20-27-35-39 .... Wednesday, April 15, 1998
03-06-26-27-35 .... Thursday, April 09, 1998
10-33-34-35-36 .... Sunday, March 29, 1998
01-02-12-21-33 .... Sunday, March 08, 1998
06-10-15-29-33 .... Wednesday, February 18, 1998
04-14-19-33-35 .... Saturday, January 24, 1998
02-13-22-33-35 .... Thursday, January 08, 1998
04-11-12-26-33 .... Wednesday, January 07, 1998
09-12-21-28-33 .... Saturday, January 03, 1998
06-12-18-21-36 .... Sunday, December 21, 1997
12-29-32-35-36 .... Monday, December 15, 1997
02-12-14-31-33 .... Monday, October 27, 1997
02-06-08-26-33 .... Saturday, October 25, 1997
03-06-08-23-35 .... Wednesday, October 08, 1997
02-11-18-33-35 .... Wednesday, August 20, 1997
06-07-11-13-35 .... Thursday, August 14, 1997
06-07-12-21-38 .... Thursday, July 31, 1997
06-19-24-30-35 .... Sunday, April 20, 1997
06-18-23-35-36 .... Wednesday, April 09, 1997
01-10-12-28-33 .... Monday, March 31, 1997
12-21-29-35-37 .... Wednesday, March 26, 1997
05-06-12-37-39 .... Monday, March 17, 1997
12-18-24-35-39 .... Wednesday, March 12, 1997
06-12-25-27-31 .... Thursday, January 09, 1997
09-12-18-26-33 .... Sunday, December 29, 1996
06-08-12-25-27 .... Thursday, December 26, 1996
06-10-13-33-39 .... Monday, December 23, 1996
12-22-35-36-37 .... Sunday, December 22, 1996
18-24-26-33-35 .... Thursday, October 24, 1996
01-06-08-32-35 .... Wednesday, September 25, 1996
06-18-24-27-33 .... Wednesday, August 14, 1996
25-26-33-35-36 .... Monday, July 29, 1996
07-26-29-33-35 .... Thursday, July 18, 1996
12-13-16-29-33 .... Wednesday, July 10, 1996
11-12-13-14-33 .... Wednesday, June 26, 1996
07-15-28-33-35 .... Thursday, June 20, 1996
03-06-11-35-38 .... Thursday, May 09, 1996
03-06-15-20-33 .... Wednesday, April 03, 1996
01-12-13-19-35 .... Sunday, March 31, 1996
05-06-20-29-33 .... Monday, March 04, 1996
12-24-28-34-35 .... Wednesday, December 27, 1995
12-17-33-34-39 .... Monday, December 25, 1995
06-17-18-31-35 .... Friday, December 15, 1995
06-19-21-30-33 .... Thursday, September 14, 1995
08-30-31-33-35 .... Monday, July 24, 1995
12-15-16-35-39 .... Monday, May 29, 1995
06-09-12-22-36 .... Monday, May 15, 1995
06-20-32-33-37 .... Monday, May 08, 1995
12-28-31-35-38 .... Monday, March 27, 1995
03-12-19-21-33 .... Monday, February 27, 1995
12-17-26-30-33 .... Thursday, January 19, 1995
06-12-15-25-32 .... Thursday, January 12, 1995
04-05-12-14-35 .... Thursday, November 03, 1994
06-09-18-27-33 .... Thursday, August 18, 1994
01-12-19-24-35 .... Monday, June 27, 1994
03-08-12-26-35 .... Monday, March 21, 1994
02-06-14-21-35 .... Monday, March 14, 1994
13-21-22-33-35 .... Thursday, March 10, 1994
13-22-26-33-35 .... Thursday, January 20, 1994
06-26-31-33-36 .... Thursday, December 16, 1993
06-12-14-24-32 .... Monday, November 15, 1993
11-12-28-29-35 .... Thursday, November 11, 1993
03-12-21-33-36 .... Thursday, November 04, 1993
04-22-26-33-35 .... Monday, August 09, 1993
13-29-33-35-39 .... Monday, August 02, 1993
04-12-16-30-35 .... Monday, July 12, 1993
12-19-33-34-38 .... Thursday, February 18, 1993
03-12-21-30-33 .... Thursday, November 05, 1992
12-15-18-27-35 .... Thursday, October 15, 1992
02-06-10-12-31 .... Thursday, October 01, 1992

Please check with your state lottery for how long from the drawing date a winning ticket is valid. Also, you have always to verify the winning numbers with the official release of the winning numbers. Further, matching a few numbers does not necessarily mean winning money.

Pennsylvania lottery Games Data and Analysis Menu
Daily Number
- Daily Number Game
- Winning Numbers
- Number Search
- Yearly Calendar
- Boxes(Combos)
- Triples
- Digits Analysis
- Straights Analysis
- Boxes Analysis
- Pairs
- Sums
- Combinations Generator
- Game Info
Big 4
- Big 4 Game
