Pick 3 Winning Numbers - 2004
| January, 2004 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 842 869 | 2 836 643 | 3 316 804 | ||||
| 4 246 973 | 5 915 420 | 6 013 452 | 7 175 411 | 8 461 233 | 9 430 987 | 10 003 265 |
| 11 500 011 | 12 761 983 | 13 392 077 | 14 893 551 | 15 687 092 | 16 744 202 | 17 183 416 |
| 18 189 960 | 19 316 310 | 20 034 469 | 21 735 389 | 22 750 832 | 23 688 973 | 24 083 700 |
| 25 407 068 | 26 371 355 | 27 969 084 | 28 374 181 | 29 144 755 | 30 218 735 | 31 228 244 |
| February, 2004 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 712 277 | 2 377 854 | 3 640 819 | 4 977 007 | 5 707 141 | 6 060 451 | 7 137 353 |
| 8 858 132 | 9 192 869 | 10 796 435 | 11 864 530 | 12 331 902 | 13 929 332 | 14 577 575 |
| 15 237 745 | 16 432 193 | 17 446 834 | 18 693 845 | 19 343 837 | 20 784 051 | 21 284 260 |
| 22 234 940 | 23 404 441 | 24 253 170 | 25 995 083 | 26 691 007 | 27 153 739 | 28 713 204 |
| 29 522 976 | ||||||
| March, 2004 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 264 743 | 2 688 378 | 3 187 933 | 4 154 659 | 5 461 063 | 6 274 545 | |
| 7 281 038 | 8 015 645 | 9 306 335 | 10 484 487 | 11 105 705 | 12 559 107 | 13 925 636 |
| 14 738 681 | 15 528 609 | 16 518 941 | 17 830 435 | 18 598 920 | 19 828 663 | 20 773 878 |
| 21 196 638 | 22 998 440 | 23 561 273 | 24 287 880 | 25 268 603 | 26 899 621 | 27 919 340 |
| 28 048 495 | 29 042 343 | 30 523 036 | 31 394 684 | |||
| April, 2004 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 238 535 | 2 630 601 | 3 385 738 | ||||
| 4 204 366 | 5 122 521 | 6 748 453 | 7 728 167 | 8 768 829 | 9 120 172 | 10 334 166 |
| 11 768 147 | 12 941 303 | 13 775 539 | 14 146 171 | 15 691 319 | 16 724 868 | 17 587 551 |
| 18 038 310 | 19 831 246 | 20 993 476 | 21 770 777 | 22 289 582 | 23 143 235 | 24 327 941 |
| 25 750 598 | 26 867 055 | 27 714 336 | 28 703 792 | 29 443 331 | 30 249 631 | |
| May, 2004 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 444 528 | ||||||
| 2 753 685 | 3 626 549 | 4 869 753 | 5 457 722 | 6 248 235 | 7 563 999 | 8 080 827 |
| 9 090 770 | 10 686 982 | 11 909 220 | 12 965 048 | 13 258 249 | 14 797 050 | 15 881 839 |
| 16 751 779 | 17 985 314 | 18 648 228 | 19 686 164 | 20 338 921 | 21 653 801 | 22 104 779 |
| 23 314 576 | 24 930 070 | 25 938 872 | 26 936 472 | 27 555 867 | 28 489 729 | 29 026 551 |
| 30 940 266 | 31 199 487 | |||||
| June, 2004 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 920 145 | 2 391 014 | 3 663 709 | 4 562 215 | 5 807 288 | ||
| 6 194 586 | 7 143 984 | 8 038 271 | 9 780 049 | 10 096 228 | 11 284 329 | 12 525 253 |
| 13 445 478 | 14 609 221 | 15 397 015 | 16 175 276 | 17 882 495 | 18 302 712 | 19 511 265 |
| 20 171 948 | 21 749 053 | 22 674 149 | 23 477 785 | 24 749 557 | 25 674 046 | 26 920 087 |
| 27 673 145 | 28 845 395 | 29 615 659 | 30 885 505 | |||
| July, 2004 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 449 972 | 2 974 822 | 3 502 876 | ||||
| 4 081 795 | 5 450 885 | 6 199 035 | 7 918 402 | 8 775 851 | 9 357 811 | 10 948 614 |
| 11 736 877 | 12 263 501 | 13 162 554 | 14 863 473 | 15 112 966 | 16 901 852 | 17 373 104 |
| 18 265 663 | 19 760 253 | 20 580 464 | 21 802 179 | 22 542 319 | 23 357 626 | 24 068 834 |
| 25 828 399 | 26 455 295 | 27 404 040 | 28 194 583 | 29 162 763 | 30 954 267 | 31 837 696 |
| August, 2004 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 307 874 | 2 287 398 | 3 670 755 | 4 318 045 | 5 094 976 | 6 364 466 | 7 829 712 |
| 8 984 944 | 9 735 280 | 10 141 981 | 11 643 950 | 12 742 154 | 13 170 444 | 14 922 172 |
| 15 643 724 | 16 904 812 | 17 003 077 | 18 784 308 | 19 990 364 | 20 394 868 | 21 430 972 |
| 22 320 312 | 23 277 182 | 24 462 420 | 25 906 306 | 26 027 122 | 27 926 584 | 28 335 265 |
| 29 272 666 | 30 101 793 | 31 664 734 | ||||
| September, 2004 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 858 311 | 2 666 289 | 3 907 211 | 4 054 215 | |||
| 5 673 629 | 6 305 332 | 7 793 220 | 8 773 469 | 9 265 296 | 10 521 261 | 11 954 626 |
| 12 269 170 | 13 291 421 | 14 681 578 | 15 119 959 | 16 312 439 | 17 640 672 | 18 983 252 |
| 19 887 341 | 20 947 381 | 21 264 583 | 22 440 077 | 23 517 657 | 24 343 557 | 25 674 046 |
| 26 157 554 | 27 792 976 | 28 843 767 | 29 607 215 | 30 415 442 | ||
| October, 2004 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 809 674 | 2 529 905 | |||||
| 3 766 033 | 4 688 664 | 5 089 607 | 6 281 638 | 7 541 621 | 8 582 093 | 9 067 956 |
| 10 393 264 | 11 553 670 | 12 223 633 | 13 758 089 | 14 271 504 | 15 761 885 | 16 496 467 |
| 17 878 676 | 18 372 036 | 19 841 200 | 20 553 615 | 21 375 164 | 22 798 491 | 23 039 382 |
| 24 771 670 | 25 701 507 | 26 377 837 | 27 021 339 | 28 867 497 | 29 863 524 | 30 961 801 |
| 31 470 970 | ||||||
| November, 2004 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 974 042 | 2 742 719 | 3 459 800 | 4 694 770 | 5 872 477 | 6 226 903 | |
| 7 753 207 | 8 001 918 | 9 853 956 | 10 656 360 | 11 159 081 | 12 763 060 | 13 667 161 |
| 14 132 726 | 15 622 810 | 16 032 014 | 17 863 414 | 18 968 736 | 19 035 014 | 20 518 349 |
| 21 810 180 | 22 982 483 | 23 047 856 | 24 096 643 | 25 745 310 | 26 766 662 | 27 832 895 |
| 28 568 128 | 29 466 276 | 30 761 019 | ||||
| December, 2004 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 517 869 | 2 066 013 | 3 050 609 | 4 130 992 | |||
| 5 623 773 | 6 414 059 | 7 238 964 | 8 403 770 | 9 986 237 | 10 871 642 | 11 296 187 |
| 12 717 862 | 13 436 384 | 14 885 873 | 15 898 993 | 16 787 509 | 17 489 836 | 18 229 590 |
| 19 579 663 | 20 410 243 | 21 882 095 | 22 052 152 | 23 051 169 | 24 704 604 | 25 329 676 |
| 26 010 062 | 27 654 080 | 28 886 315 | 29 895 780 | 30 237 344 | 31 670 380 | |
PICK 3 Eve*Pick 3*Pick_3 Winning Numbers - 2004