California lottery Fantasy 5 Winning Numbers - 1997
| January, 1997 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 05-25-26-29-39 | 2 05-09-15-20-21 | 3 03-04-06-25-37 | 4 04-09-14-24-25 | |||
| 5 01-04-25-28-35 | 6 13-20-29-32-39 | 7 02-04-25-33-36 | 8 06-15-19-20-28 | 9 11-24-26-29-31 | 10 06-13-17-22-24 | 11 01-07-11-25-38 |
| 12 07-13-28-31-38 | 13 04-05-13-15-34 | 14 02-06-22-24-32 | 15 07-14-16-18-20 | 16 07-09-25-31-34 | 17 10-11-15-18-37 | 18 13-26-28-35-36 |
| 19 15-18-20-23-38 | 20 03-10-22-24-38 | 21 02-03-19-20-25 | 22 01-10-12-19-23 | 23 03-20-27-28-29 | 24 04-18-21-33-34 | 25 01-05-29-31-36 |
| 26 01-03-15-22-27 | 27 02-09-20-26-27 | 28 06-07-11-24-28 | 29 05-10-16-22-24 | 30 02-10-12-14-17 | 31 04-05-09-28-38 | |
| February, 1997 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 26-28-34-35-36 | ||||||
| 2 12-13-17-30-31 | 3 11-14-17-19-26 | 4 01-21-26-37-38 | 5 11-13-21-26-31 | 6 02-09-28-35-39 | 7 20-23-24-32-34 | 8 01-11-13-23-35 |
| 9 02-03-08-11-28 | 10 03-07-11-32-33 | 11 07-22-30-32-39 | 12 10-18-19-29-38 | 13 03-11-23-29-31 | 14 10-18-27-33-39 | 15 06-09-14-33-39 |
| 16 01-14-25-26-31 | 17 06-10-19-27-30 | 18 05-08-22-26-30 | 19 06-09-17-34-37 | 20 06-10-18-22-35 | 21 06-14-17-28-30 | 22 16-17-21-35-36 |
| 23 15-16-26-30-32 | 24 01-15-17-18-21 | 25 02-15-24-27-34 | 26 06-13-20-37-39 | 27 02-03-10-21-22 | 28 01-04-09-16-26 | |
| March, 1997 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 13-17-23-25-29 | ||||||
| 2 02-05-24-30-34 | 3 04-10-11-33-37 | 4 04-06-12-22-23 | 5 03-15-23-26-34 | 6 02-07-16-31-39 | 7 09-19-26-31-36 | 8 02-07-12-23-34 |
| 9 07-11-18-27-34 | 10 01-03-18-23-36 | 11 09-17-18-20-35 | 12 02-04-21-24-37 | 13 09-21-29-30-37 | 14 12-13-19-38-39 | 15 05-10-16-20-28 |
| 16 02-17-20-21-30 | 17 08-20-23-36-37 | 18 10-18-27-32-38 | 19 10-26-27-29-34 | 20 20-22-31-34-37 | 21 01-19-24-27-31 | 22 06-10-11-18-25 |
| 23 04-05-14-18-23 | 24 11-19-22-23-34 | 25 01-04-05-15-26 | 26 07-17-27-29-38 | 27 15-21-27-28-33 | 28 07-09-11-29-37 | 29 01-11-17-21-31 |
| 30 07-10-19-31-39 | 31 04-09-20-31-35 | |||||
| April, 1997 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 03-12-20-31-34 | 2 04-07-23-27-34 | 3 03-12-19-24-31 | 4 05-10-19-21-25 | 5 03-12-24-26-28 | ||
| 6 08-19-22-28-33 | 7 05-17-21-28-38 | 8 08-11-14-16-26 | 9 13-19-30-35-38 | 10 12-17-21-24-32 | 11 11-12-21-34-35 | 12 10-14-27-30-34 |
| 13 08-18-22-26-39 | 14 09-22-34-38-39 | 15 04-16-19-36-38 | 16 11-22-27-30-37 | 17 03-16-26-31-37 | 18 05-12-21-27-33 | 19 11-22-25-26-29 |
| 20 13-25-31-32-35 | 21 03-12-24-33-34 | 22 14-18-20-21-24 | 23 03-17-18-29-37 | 24 02-07-13-35-39 | 25 04-05-08-15-33 | 26 15-27-29-32-34 |
| 27 10-20-27-30-39 | 28 04-05-11-13-20 | 29 04-08-12-33-39 | 30 07-22-28-32-34 | |||
| May, 1997 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 19-21-25-37-39 | 2 14-19-22-32-39 | 3 09-11-30-32-34 | ||||
| 4 06-13-16-19-29 | 5 03-05-12-25-38 | 6 07-09-10-19-23 | 7 02-03-04-20-32 | 8 02-22-24-27-34 | 9 13-27-33-36-38 | 10 07-08-13-16-34 |
| 11 09-17-21-23-38 | 12 05-10-31-32-35 | 13 01-02-30-32-33 | 14 02-07-24-30-38 | 15 14-22-24-25-26 | 16 06-07-15-29-36 | 17 14-16-17-36-38 |
| 18 01-03-12-13-36 | 19 08-21-23-32-36 | 20 14-16-18-21-38 | 21 07-16-24-27-30 | 22 10-19-22-26-32 | 23 01-06-21-33-37 | 24 07-10-12-33-35 |
| 25 08-09-21-27-30 | 26 07-12-16-18-23 | 27 07-11-20-30-33 | 28 02-06-12-13-22 | 29 05-06-08-27-29 | 30 04-12-13-14-32 | 31 07-12-15-31-39 |
| June, 1997 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 01-09-11-31-33 | 2 17-23-31-34-36 | 3 12-16-19-27-34 | 4 13-17-18-25-27 | 5 05-11-13-23-32 | 6 07-12-23-31-34 | 7 13-14-16-25-33 |
| 8 04-05-22-28-34 | 9 04-12-30-34-39 | 10 05-07-16-21-28 | 11 08-12-30-32-36 | 12 05-07-22-33-35 | 13 04-10-21-30-32 | 14 11-24-26-35-39 |
| 15 01-22-29-30-34 | 16 01-04-09-34-38 | 17 04-20-29-36-37 | 18 01-07-10-13-29 | 19 05-06-11-32-36 | 20 04-06-11-16-21 | 21 04-12-15-16-39 |
| 22 04-16-22-23-28 | 23 22-33-34-38-39 | 24 05-08-27-33-39 | 25 18-20-22-30-39 | 26 06-19-24-26-39 | 27 03-04-15-19-24 | 28 17-25-28-31-32 |
| 29 02-07-18-30-34 | 30 10-24-32-38-39 | |||||
| July, 1997 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 04-19-20-28-36 | 2 05-08-25-29-35 | 3 03-08-17-18-30 | 4 02-09-19-23-32 | 5 08-10-13-15-37 | ||
| 6 08-15-25-31-35 | 7 06-09-15-17-31 | 8 07-08-12-13-28 | 9 09-14-16-22-30 | 10 22-23-24-28-35 | 11 11-14-19-31-39 | 12 11-13-19-24-25 |
| 13 04-08-14-17-29 | 14 08-10-14-25-37 | 15 10-21-24-25-35 | 16 12-30-34-35-37 | 17 09-17-20-24-31 | 18 12-13-25-31-33 | 19 09-26-30-32-38 |
| 20 06-08-22-26-32 | 21 05-12-13-17-38 | 22 02-09-28-33-35 | 23 03-18-24-31-38 | 24 04-19-26-28-36 | 25 07-13-18-21-38 | 26 04-10-26-32-39 |
| 27 11-13-32-34-37 | 28 02-13-16-18-31 | 29 04-05-09-19-25 | 30 12-24-26-34-38 | 31 05-11-22-28-39 | ||
| August, 1997 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 02-04-28-29-38 | 2 08-26-28-32-35 | |||||
| 3 09-11-13-20-21 | 4 01-03-14-29-33 | 5 03-06-10-27-38 | 6 02-04-09-10-39 | 7 10-15-27-30-35 | 8 10-12-16-21-25 | 9 12-19-27-30-31 |
| 10 03-04-12-23-35 | 11 02-03-17-21-36 | 12 01-02-16-24-36 | 13 22-28-29-31-33 | 14 05-25-28-33-39 | 15 01-08-13-17-30 | 16 03-05-19-24-26 |
| 17 04-19-23-25-30 | 18 14-25-26-28-32 | 19 04-05-21-27-34 | 20 02-07-25-31-36 | 21 08-19-29-32-35 | 22 18-20-21-30-33 | 23 09-15-16-25-36 |
| 24 03-21-24-31-35 | 25 08-11-15-28-37 | 26 01-18-21-25-39 | 27 02-15-21-24-28 | 28 05-16-18-24-38 | 29 11-30-31-33-34 | 30 03-09-28-30-33 |
| 31 06-14-30-32-35 | ||||||
| September, 1997 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 11-15-29-32-35 | 2 14-16-17-23-35 | 3 02-05-16-33-34 | 4 05-17-25-27-35 | 5 02-21-25-28-35 | 6 08-11-16-31-37 | |
| 7 14-17-21-22-39 | 8 10-13-20-36-39 | 9 12-14-20-28-31 | 10 08-23-26-32-36 | 11 12-13-27-30-37 | 12 01-05-23-25-32 | 13 12-23-30-34-36 |
| 14 04-05-16-25-32 | 15 04-06-16-17-38 | 16 01-09-23-28-31 | 17 02-08-10-15-35 | 18 07-10-24-28-39 | 19 06-16-19-24-29 | 20 04-06-09-24-30 |
| 21 01-10-12-18-30 | 22 03-06-25-26-34 | 23 06-11-25-26-39 | 24 03-09-11-19-38 | 25 11-15-19-27-28 | 26 08-09-24-26-29 | 27 03-07-12-21-37 |
| 28 10-19-28-29-32 | 29 02-09-14-22-33 | 30 16-23-24-27-39 | ||||
| October, 1997 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 07-09-20-27-32 | 2 03-13-14-21-26 | 3 02-06-25-34-38 | 4 06-17-21-25-36 | |||
| 5 05-06-19-26-38 | 6 05-18-24-26-36 | 7 07-19-21-25-38 | 8 08-14-19-23-24 | 9 02-11-14-20-25 | 10 15-18-24-27-39 | 11 13-16-18-24-37 |
| 12 08-16-17-21-29 | 13 03-09-13-23-38 | 14 09-13-26-29-32 | 15 04-09-23-26-28 | 16 16-25-26-30-34 | 17 03-07-08-09-33 | 18 03-08-10-36-39 |
| 19 19-25-32-37-39 | 20 05-13-19-21-31 | 21 03-33-34-35-39 | 22 01-03-06-12-26 | 23 03-05-10-25-29 | 24 16-17-20-25-35 | 25 06-08-21-30-34 |
| 26 02-22-33-35-39 | 27 03-08-12-14-37 | 28 01-13-26-28-29 | 29 05-14-27-28-34 | 30 01-06-26-37-39 | 31 13-17-19-24-30 | |
| November, 1997 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 02-06-12-24-25 | ||||||
| 2 04-08-11-16-20 | 3 07-26-33-38-39 | 4 08-11-15-19-30 | 5 03-13-28-29-31 | 6 01-03-04-23-27 | 7 09-10-16-25-28 | 8 10-16-24-29-36 |
| 9 07-11-16-31-33 | 10 03-14-18-34-38 | 11 11-19-20-28-30 | 12 03-05-08-25-28 | 13 04-15-19-27-28 | 14 01-14-26-32-37 | 15 03-07-13-15-17 |
| 16 01-05-08-12-22 | 17 06-11-16-20-37 | 18 04-14-20-23-30 | 19 08-10-12-14-34 | 20 14-16-22-24-34 | 21 03-08-18-23-32 | 22 13-20-23-27-34 |
| 23 12-23-25-32-38 | 24 04-06-08-10-28 | 25 01-13-26-35-39 | 26 02-20-21-25-27 | 27 04-12-34-37-39 | 28 14-19-22-36-37 | 29 01-02-03-17-18 |
| 30 10-25-33-34-39 | ||||||
| December, 1997 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 04-16-23-33-34 | 2 01-07-11-20-36 | 3 08-10-25-35-36 | 4 09-10-15-34-38 | 5 04-06-11-26-35 | 6 14-15-20-28-37 | |
| 7 04-22-25-31-33 | 8 06-17-25-31-39 | 9 08-09-20-21-37 | 10 04-09-25-26-39 | 11 14-25-26-27-37 | 12 14-17-20-22-28 | 13 01-15-23-30-36 |
| 14 02-04-17-32-39 | 15 05-09-12-20-23 | 16 13-15-16-20-24 | 17 07-22-23-25-32 | 18 07-20-30-35-37 | 19 05-11-12-19-27 | 20 06-09-23-31-38 |
| 21 11-18-20-32-33 | 22 01-11-16-20-33 | 23 18-19-22-26-34 | 24 02-03-17-33-36 | 25 03-04-14-16-27 | 26 09-10-21-32-34 | 27 11-25-34-35-36 |
| 28 06-22-25-36-39 | 29 01-05-27-35-38 | 30 03-12-31-32-37 | 31 03-04-12-34-37 | |||
California lottery Fantasy 5 Winning Numbers - 1997